50:33:9164 (status) | L1.2 | E10 Töre Trældal Norge |
50:33:9165 (status) | L3.0 | E10 Töre Överkalix |
50:33:9805 (status) | L3.0 | E10 Överkalix Gällivare |
50:33:9166 (status) | L3.0 | E10 Gällivare Svappavaara |
50:33:9808 (status) | L3.0 | E10 Svappavaara Kiruna |
50:33:9806 (status) | L3.0 | E10 Kiruna Björkliden |
50:33:9807 (status) | L3.0 | E10 Björkliden Riksgränsen |
50:33:55097 (status) | L3.0 | E10 Riksgränsen Trældal Norge |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
5123 | P.1.11 | Överkalix 98 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9136 | P.1.11 | Hedensbyn 770 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2187 | P.1.11 | Lansån 779 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6280 | P.1.11 | Yttre Lansjärv 813 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5122 | P.1.11 | Lansjärv | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2188 | P.1.11 | Skröven 842 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5121 | P.1.11 | Nedre Hakkas 844 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9171 | P.1.11 | Hakkas 844.01 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9172 | P.1.11 | Mukkavaara 847 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9173 | P.1.11 | Björkberg 941 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6279 | P.1.11 | Leipojärvi 394 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5120 | P.1.11 | Gällivare E 10.01 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 12 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 11 |