50:33:9164 (status) | L1.2 | E10 Töre Trældal Norge |
50:33:9165 (status) | L3.0 | E10 Töre Överkalix |
50:33:9805 (status) | L3.0 | E10 Överkalix Gällivare |
50:33:9166 (status) | L3.0 | E10 Gällivare Svappavaara |
50:33:9808 (status) | L3.0 | E10 Svappavaara Kiruna |
50:33:9806 (status) | L3.0 | E10 Kiruna Björkliden |
50:33:9807 (status) | L3.0 | E10 Björkliden Riksgränsen |
50:33:55097 (status) | L3.0 | E10 Riksgränsen Trældal Norge |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
9169 | P.1.3 | Töre Trafikplats E4 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9804 | P.1.11 | Törböle 696 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5124 | P.1.11 | Morjärv 744 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9135 | P.3.5 | Räktforsen | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2186 | P.1.11 | V Svartbyn 795 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5123 | P.1.11 | Överkalix 98 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9136 | P.1.11 | Hedensbyn 770 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2187 | P.1.11 | Lansån 779 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6280 | P.1.11 | Yttre Lansjärv 813 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5122 | P.1.11 | Lansjärv | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2188 | P.1.11 | Skröven 842 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5121 | P.1.11 | Nedre Hakkas 844 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9171 | P.1.11 | Hakkas 844.01 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9172 | P.1.11 | Mukkavaara 847 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9173 | P.1.11 | Björkberg 941 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6279 | P.1.11 | Leipojärvi 394 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5120 | P.1.11 | Gällivare E 10.01 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6278 | P.1.11 | Sorvanen E45 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2314 | P.3.37 | Mourjevaara | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2190 | P.1.11 | Skaulo 833 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9174 | P.3.4 | Lappeasuando | missing | missing | ||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5119 | P.1.11 | Svappavaara E45 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9175 | P.1.11 | Kauppinen 875 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5118 | P.1.11 | Kiruna flygplats 878 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9176 | P.1.8 | Kiruna östra | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9177 | P.1.11 | Kiruna Centrum | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8745 | P.3.0 | Rensjön | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5117 | P.1.11 | Torneträsk | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5116 | P.1.11 | Abisko | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5115 | P.1.11 | Björkliden | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9809 | P.1.13 | Tornehamn | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6220 | P.1.11 | Vassijaure 1000 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9178 | P.1.11 | Riksgränsen 1001 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8746 | P.3.14 | Riksgränsen mot Norge | missing | |||||||||||
deactivate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 34 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 33 |