50:33:1001 (status) | L1.2 | E6 Trelleborg Moss Norge |
50:33:1035 (status) | L3.0 | E6 Trelleborg Malmö (Petersborg) |
50:33:5487 (status) | L3.0 | E6 Yttre Ringvägen Malmö (Petersborg) Malmö (Kronetorp) |
50:33:1036 (status) | L3.0 | E6 Malmö (Kronetorp) Landskrona |
50:33:1037 (status) | L3.0 | E6 Landskrona Helsingborg |
50:33:1038 (status) | L3.0 | E6 Helsingborg Båstad |
50:33:1039 (status) | L3.0 | E6 Båstad Halmstad |
50:33:1040 (status) | L3.0 | E6 Halmstad Falkenberg |
50:33:1041 (status) | L3.0 | E6 Falkenberg Varberg |
50:33:1042 (status) | L3.0 | E6 Kungsbackaleden Varberg Göteborg |
50:33:10063 (status) | L3.0 | E6 Kungälvsleden Göteborg Kungälv |
50:33:1043 (status) | L3.0 | E6 Kungälv Stenungsund |
50:33:1044 (status) | L3.0 | E6 Stenungsund Uddevalla |
50:33:1045 (status) | L3.0 | E6 Uddevalla Riksgränsen |
50:33:55096 (status) | L3.0 | E6 Riksgränsen Moss Norge |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
12560 | P.3.2 | Svinesundsbron | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 1 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 0 |