50:33:1007 (status) | L1.2 | E18 Kristiansand Norge Kapellskär |
50:33:55100 (status) | L3.0 | E18 Kristiansand Norge Riksgränsen |
50:33:1052 (status) | L3.0 | E18 Riksgränsen Årjäng |
50:33:3607 (status) | L3.0 | E18 Årjäng Karlstad |
50:33:3611 (status) | L3.0 | E18 Karlstad Kristinehamn |
50:33:3612 (status) | L3.0 | E18 Kristinehamn Karlskoga |
50:33:1054 (status) | L3.0 | E18 Karlskoga Örebro |
50:33:1055 (status) | L3.0 | E18 Örebro Köping |
50:33:6719 (status) | L3.0 | E18 Köping Västerås |
50:33:1056 (status) | L3.0 | E18 Västerås Enköping |
50:33:1057 (status) | L3.0 | E18 Enköping Bålsta |
50:33:1059 (status) | L3.0 | E18 Enköpingsvägen Bålsta Hjulsta |
50:33:1060 (status) | L3.0 | E18 Hjulstavägen Hjulsta Rissne |
50:33:9416 (status) | L3.0 | E18 Enköpingsvägen Rissne Järva Krog |
50:33:1061 (status) | L3.0 | E18 Bergshamravägen Järva Krog Bergshamra |
50:33:1062 (status) | L3.0 | E18 Norrtäljevägen Bergshamra Norrtälje |
50:33:1063 (status) | L3.0 | E18 Kapellskärsvägen Norrtälje Kapellskär |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
12570 | P.1.11 | Åsebyn | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12571 | P.1.11 | Svensbyn | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1961 | P.1.11 | Trubbyn | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
639 | P.1.11 | Sillebotten | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12572 | P.1.11 | Rudsbyn | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12574 | P.1.11 | Långserud | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12576 | P.1.11 | Ökne 175 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12577 | P.1.11 | Knöstad 175 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12578 | P.1.3 | Valnäsmotet Segmon,E45 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
3617 | P.1.11 | Segmonmotet 546 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1963 | P.1.11 | Malöga | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12580 | P.1.11 | Slottsbron Grums | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5154 | P.1.11 | Grums | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12582 | P.1.11 | Grums Norr E45 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6891 | P.1.11 | Gökhöjden | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
642 | P.1.11 | Segerstad | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12584 | P.1.1 | Björkåsmotet Karlstad | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12585 | P.1.1 | Skutbergsmotet Karlstad, 61/62 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5155 | P.1.11 | Bergviksmotet Karlstad 61/62 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 19 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 18 |