50:33:23241 (status) | L1.3 | 900 Eskilstuna Åker |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
23242 | P.1.8 | Trafikplats Svista, Eskilstuna E20 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23243 | P.1.11 | Kjula 958 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23244 | P.1.11 | Barva 905 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23245 | P.1.11 | Härad 908 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23246 | P.1.11 | S:t Eskils källa, väster Strängnäs | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23247 | P.1.11 | Malmby, Strängnäs 977 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23248 | P.1.11 | Åkers Styckebruk | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 7 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 6 |