50:33:1008 (status) | L1.2 | E20 Öresundsbron/Malmö Stockholm |
50:33:4067 (status) | L3.0 | E20 Öresundsbron Köpenhamn Lernacken |
50:33:5488 (status) | L3.0 | E20 Lernacken Malmö |
50:33:2200 (status) | L3.0 | E20 Malmö Landskrona |
50:33:2201 (status) | L3.0 | E20 Landskrona Helsingborg |
50:33:2202 (status) | L3.0 | E20 Helsingborg Båstad |
50:33:2203 (status) | L3.0 | E20 Båstad Halmstad |
50:33:2204 (status) | L3.0 | E20 Halmstad Falkenberg |
50:33:2205 (status) | L3.0 | E20 Falkenberg Varberg |
50:33:2206 (status) | L3.0 | E20 Kungbackaleden Varberg Göteborg |
50:33:3312 (status) | L3.0 | E20 Alingsåsleden Göteborg Lerum |
50:33:10052 (status) | L3.0 | E20 Lerum Alingsås |
50:33:3317 (status) | L3.0 | E20 Alingsås Vårgårda |
50:33:1064 (status) | L3.0 | E20 Vårgårda Vara |
50:33:3881 (status) | L3.0 | E20 Vara Skara |
50:33:1065 (status) | L3.0 | E20 Skara Mariestad |
50:33:1066 (status) | L3.0 | E20 Mariestad Örebro |
50:33:9495 (status) | L3.0 | E20 Örebro Arboga |
50:33:1067 (status) | L3.0 | E20 Arboga Eskilstuna |
50:33:1068 (status) | L3.0 | E20 Eskilstuna Strängnäs |
50:33:1069 (status) | L3.0 | E20 Strängnäs Södertälje |
50:33:2208 (status) | L3.0 | E20 Södertäljevägen Södertälje Nyboda |
50:33:2209 (status) | L3.0 | E20 Essingeleden Nyboda Karlberg |
50:33:2210 (status) | L3.0 | E20 Norra Länken Karlberg Norrtull |
50:33:1070 (status) | L3.0 | E20 Sveavägen Norrtull Roslagstull |
50:33:1072 (status) | L3.0 | E20 Valhallavägen Roslagstull Stadion |
50:33:1073 (status) | L3.0 | E20 Lidingövägen Stadion Kungl. Tennishallen |
50:33:1074 (status) | L3.0 | E20 Tegeluddsvägen Kungl. Tennishallen Frihamnen |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
12628 | P.1.3 | 55 Trafikplats Varberg Nord E6/41 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12629 | P.1.3 | 56 Kungsbackaleden Trafikplats Värö E6 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12630 | P.1.3 | 57 Kungsbackaleden Trafikplats Frillesås E6 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12631 | P.3.4 | Ölmevalla | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4660 | P.3.4 | Torpasjön | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12632 | P.1.3 | 58 Kungsbackaleden Trafikplats Fjärås E6 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11700 | P.1.3 | 59 Kungsbackaleden Trafikplats Kungsbacka Syd E6 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11701 | P.1.3 | 60 Kungsbackaleden Trafikplats Kungsbacka C E6/158 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11702 | P.1.3 | 61 Kungsbackaleden Trafikplats Kungsbacka Nord E6 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4147 | P.3.4 | Sandsjöbacka Kungsbacka | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11705 | P.1.3 | 62 Kungsbackaleden Trafikplats Lindomemotet Mölndal | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11706 | P.1.3 | 63 Kungsbackaleden Trafikplats Kålleredsmotet IKEA | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11707 | P.1.3 | 65 Kungsbackaleden Trafikplats Torrekullamotet Mölndal | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4150 | P.3.4 | Mölndal | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11708 | P.1.3 | 66 Kungsbackaleden Trafikplats Åbromotet Mölndal,E6.20 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9570 | P.1.4 | 67 Kungsbackaleden Trafikplats Mölndal C Mölndalsbro | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11709 | P.1.3 | 68 Kungsbackaleden Trafikplats Lackarebäcksmotet Göteborg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11710 | P.1.3 | 70 Kungsbackaleden Trafikplats Kallebäcksmotet Göteborg 40 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11711 | P.1.3 | 71 Kungsbackaleden Trafikplats Örgrytemotet Göteborg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11712 | P.1.3 | 72 Kungsbackaleden Trafikplats Gårdamotet Göteborg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11713 | P.1.3 | 73 Kungsbackaleden Trafikplats Ullevimotet Göteborg | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 21 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 20 |