50:33:19105 (status) | L1.3 | 595 Kyrkhult södra Hästskobäck |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
19106 | P.1.12 | Kyrkhult södra 116 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
19107 | P.3.30 | Kyrkhult K:A 585 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
19108 | P.1.12 | Mörbohult 599 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
19109 | P.1.0 | Norragylet 116 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
19110 | P.1.0 | Väghult södra 594 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
19111 | P.1.12 | Väghult norra 597 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
19112 | P.1.12 | Kåraboda 593 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
19113 | P.1.12 | Fridaforsvägen 598 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
19114 | P.1.0 | Farabol 608 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
19115 | P.3.14 | Hästskobäck/länsgräns Kronoberg G654 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 10 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 9 |