50:33:18012 (status) | L1.3 | 214 Läppe Skogstorp |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
18077 | P.3.14 | Länsgräns Örebro/Södermanland | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23135 | P.1.11 | Julita gård | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
18078 | P.1.11 | Äs 56 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23137 | P.1.11 | Näshulta 707 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23136 | P.1.11 | Hållsta 694 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
18079 | P.1.8 | Skogstorp 230 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 6 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 5 |