50:33:14059 (status) | L1.3 | 127 Värnamo Vetlanda |
50:33:14070 (status) | L3.0 | 127 Värnamo Vetlanda |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
9353 | P.1.3 | 85 Trafikplats Värnamo Norra E4/E4.17 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15245 | P.1.12 | Nederby 722 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15246 | P.1.12 | Rönnhult 723 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1810 | P.1.11 | Björketorp 801 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15247 | P.1.12 | Dalåsen 800 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1811 | P.1.11 | Råhult 726 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1812 | P.1.11 | Dala mosse 707 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1813 | P.1.12 | Nydala 803 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15248 | P.3.25 | Nydala kloster 733 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15249 | P.1.12 | Nydala/Gåeryd 732 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15250 | P.1.12 | Boda 30 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14105 | P.1.11 | Vrigstad | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15251 | P.1.12 | Stockarydsvägen 763 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1814 | P.1.11 | Stenshult 818 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1815 | P.1.11 | Galgbacken 825 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15254 | P.1.12 | Mejensjögatan | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9356 | P.1.11 | Hjärtlandavägen (Sävsjö) 761.01 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14106 | P.3.36 | Sävsjö öst 128 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1816 | P.1.11 | Vallsjö 869 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1817 | P.1.11 | Hultagård 874 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15256 | P.1.12 | Grönelid 877 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1818 | P.1.11 | Svartåsen 876 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15258 | P.1.12 | Nävelsjö 879 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1819 | P.1.11 | Gransbo 878 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1820 | P.1.11 | Hultaby 877 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14107 | P.1.8 | Cirkulationsplats Vetlanda Västra 31/47 | missing | |||||||||||
deactivate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 26 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 25 |