50:33:1124 (status) | L1.2 | 53 Oxelösund Eskilstuna |
50:33:1274 (status) | L3.0 | 53 Oxelösund Nyköping |
50:33:1275 (status) | L3.0 | 53 Nyköping Eskilstuna |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
812 | P.1.11 | Trafikplats Hållet, Nyköping | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23143 | P.1.11 | Täckhammar 623 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
814 | P.1.11 | Råby-Rönö 636, 670 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
813 | P.1.11 | Husby-Oppunda 635 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
815 | P.1.11 | Solbacka 662 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5288 | P.1.8 | Sparreholm 57 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22393 | P.1.11 | Hillerstorp, Malmköping | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5289 | P.1.11 | Malmköping 55, 880 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22392 | P.1.8 | Skogskyrkogården, Malmköping 55 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
816 | P.1.11 | Bäckåsen 686 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
817 | P.1.11 | Slytabacken 688 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
818 | P.1.8 | Stenkvista 732, 920 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23142 | P.1.11 | Vasaplan, Eskilstuna | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23141 | P.1.11 | Intagsgatan, Eskilstuna 900 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5290 | P.1.11 | Idunplan, Eskilstuna 900, 949 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
819 | P.1.11 | Trafikplats Årby, Eskilstuna E20 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 16 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 15 |