50:33:1121 (status) | L1.2 | 50 Ödeshög Söderhamn |
50:33:1264 (status) | L3.0 | 50 Ödeshög Motala |
50:33:1265 (status) | L3.0 | 50 Motala Askersund |
50:33:1266 (status) | L3.0 | 50 Askersund Örebro |
50:33:8701 (status) | L3.0 | 50 Örebro Kopparberg |
50:33:8689 (status) | L3.0 | 50 Kopparberg Ludvika |
50:33:8690 (status) | L3.0 | 50 Ludvika Borlänge |
50:33:8691 (status) | L3.0 | 50 Borlänge Falun |
50:33:8693 (status) | L3.0 | 50 Falun Bollnäs |
50:33:8694 (status) | L3.0 | 50 Bollnäs Söderhamn |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
15209 | P.1.0 | Södra Allén | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15210 | P.1.0 | Platensgatan | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5280 | P.1.0 | Östermalmsgatan 34 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15211 | P.1.0 | Drottninggatan | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15212 | P.1.0 | Lasarettsgatan | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9330 | P.1.8 | Motala (Vintergatan) | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15214 | P.3.24 | Varamobadet | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15213 | P.1.0 | Metallvägen | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15215 | P.1.12 | Illersjö industriområde 1109 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14445 | P.1.11 | Illersjö 1081 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1725 | P.1.11 | Ängesby 1088 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1726 | P.1.11 | Ryggsten (Nykyrka) 1090 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15216 | P.1.12 | Länsmanstorp 1092 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1727 | P.1.11 | Nykyrka norra 1090 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1728 | P.1.11 | Kavelbäck 1081 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1729 | P.1.11 | Grindtorpet 1093 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15217 | P.1.12 | Medevi södra 1084 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14447 | P.1.11 | Medevi norra 1084 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9331 | P.3.14 | Länsgräns Östergötland/Örebro | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
804 | P.1.11 | Sänna 585.01, 589 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
23155 | P.3.4 | Stora Hammarsundet | missing | missing | ||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6716 | P.3.2 | Hammarsundsbroarna | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5282 | P.1.11 | Rude, söder Askersund 49 | missing | |||||||||||
deactivate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 23 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 22 |