50:33:1116 (status) | L1.2 | E45 Göteborg Karesuando |
50:33:10068 (status) | L3.0 | E45 Göteborg Surte |
50:33:1237 (status) | L3.0 | E45 Surte Trollhättan |
50:33:1239 (status) | L3.0 | E45 Trollhättan Mellerud |
50:33:1240 (status) | L3.0 | E45 Mellerud Säffle |
50:33:1242 (status) | L3.0 | E45 Säffle Grums |
50:33:1243 (status) | L3.0 | E45 Grums Sunne |
50:33:2212 (status) | L3.0 | E45 Sunne Torsby |
50:33:1244 (status) | L3.0 | E45 Torsby Malung |
50:33:1246 (status) | L3.0 | E45 Malung Mora |
50:33:1247 (status) | L3.0 | E45 Mora Orsa |
50:33:1248 (status) | L3.0 | E45 Orsa Noppikoski |
50:33:2214 (status) | L3.0 | E45 Noppikoski Sveg |
50:33:1249 (status) | L3.0 | E45 Sveg Östersund |
50:33:1250 (status) | L3.0 | E45 Östersund Dorotea |
50:33:25172 (status) | L3.0 | E45 Dorotea Arvidsjaur |
50:33:1251 (status) | L3.0 | E45 Arvidsjaur Jokkmokk |
50:33:9816 (status) | L3.0 | E45 Jokkmokk Gällivare |
50:33:1252 (status) | L3.0 | E45 Gällivare Karesuando |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
13017 | P.1.11 | Vässby | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13018 | P.1.11 | Solberg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13019 | P.3.4 | Linderud | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13020 | P.1.11 | Skållerud | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13021 | P.3.36 | Köpmannebro | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13022 | P.1.11 | Dalängen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13023 | P.1.11 | Vassviken | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5256 | P.1.11 | Ånimskog | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13025 | P.1.11 | Krusebol | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13026 | P.1.11 | Sannerud | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13027 | P.1.11 | Torpane | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13028 | P.1.11 | Tösse | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2507 | P.1.11 | Nygård | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5257 | P.1.11 | Åmål 164 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13031 | P.1.11 | Kasenberg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2509 | P.1.11 | St Berga | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13033 | P.1.11 | Tveta | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13034 | P.1.3 | Trafikplats Annelund Säffle | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13035 | P.1.3 | Trafikplats Rolfesrud 175, Säffle | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 19 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 18 |