50:33:1115 (status) | L1.2 | 44 Uddevalla,E 6 Götene |
50:33:1233 (status) | L3.0 | 44 Uddevalla,E 6 Trollhättan |
50:33:1235 (status) | L3.0 | 44 Trollhättan Lidköping |
50:33:1236 (status) | L3.0 | 44 Lidköping Götene |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
5633 | P.1.1 | Torpmotet E6/161 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5634 | P.1.1 | Kärragård Uddevalla | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5636 | P.3.1 | Tunnlarna i Uddevalla | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5635 | P.1.3 | Brattåsmotet Uddevalla | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5637 | P.1.3 | Fjällvägsmotet Uddevalla | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5638 | P.1.3 | Kurödsmotet Uddevalla,172 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5242 | P.1.3 | Ramserödsmotet Uddevalla | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12885 | P.1.3 | Råsserödsmotet Uddevalla,E6 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12888 | P.1.3 | Trafikplats Väne-Ryr Vänersborg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12889 | P.1.4 | Trafikplats Grunnebo Vänersborg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5244 | P.1.1 | Trafikplats Båberg Vänersborg E45 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12892 | P.1.1 | Trafikplats Skogsbo Trollhättan E45 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6893 | P.1.1 | Trafikplats Överby Trollhättan | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9573 | P.3.2 | Stallbackabron Trollhättan | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12893 | P.1.1 | Trafikplats Stallbacka Trollhättan. 42/E45/47 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 15 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 14 |