50:33:1098 (status) | L1.2 | 23 Rolsberga Linköping |
50:33:1180 (status) | L3.0 | 23 Rolsberga Höör |
50:33:1181 (status) | L3.0 | 23 Höör Hässleholm |
50:33:1182 (status) | L3.0 | 23 Hässleholm Osby |
50:33:1183 (status) | L3.0 | 23 Osby Skåne/Kronobergs länsgräns |
50:33:1184 (status) | L3.0 | 23 Skåne/Kronobergs länsgräns Växjö |
50:33:1185 (status) | L3.0 | 23 Växjö Åseda |
50:33:1186 (status) | L3.0 | 23 Åseda Målilla |
50:33:1187 (status) | L3.0 | 23 Målilla Hultsfred |
50:33:1222 (status) | L3.0 | 23 Hultsfred Vimmerby |
50:33:1223 (status) | L3.0 | 23 Vimmerby Kalmar/Östergötlands länsgräns |
50:33:1224 (status) | L3.0 | 23 Kalmar/Östergötlands länsgräns Linköping |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
14397 | P.1.11 | Bränntorp 135 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14398 | P.1.11 | Vadstugan 661 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1683 | P.1.11 | Stora Rothult enskild väg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1684 | P.1.11 | Bjärkeryd 539 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14399 | P.1.8 | Kisa centrum 134 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15186 | P.1.12 | Grönedegatan 584 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15187 | P.3.46 | Karlebyvägen/Kisa sågen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9310 | P.1.14 | Hitthem 670 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1686 | P.1.11 | Slätmon 602 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15188 | P.1.12 | Svartmålen 603 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1687 | P.3.43 | Äfsinge Järnvägsbro | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14403 | P.1.8 | Rimforsa 588 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9311 | P.3.4 | Hackelboö | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14404 | P.1.11 | Hamra 603 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14405 | P.1.11 | Brokind 687 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1688 | P.1.11 | Karlemåla 688 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1689 | P.1.11 | Rosendal 615 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1690 | P.1.1 | Asplund 688 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14407 | P.1.11 | Skeda udde 610.01 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1691 | P.1.11 | Mutebo 610 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1692 | P.1.11 | Stora Dömestorp 702 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1693 | P.1.11 | Slaka (Hag) 706 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1694 | P.1.11 | Karstorp 641 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1695 | P.1.8 | Kåparpsrondellen (Linköping) 636/709 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1696 | P.1.8 | Mjärdevirondellen (Linköping) | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14410 | P.1.3 | Trafikplats Ryd (Linköping) E4.04/34 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 26 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 25 |