50:33:1103 (status) | L1.2 | 28 Karlskrona Lenhovda |
50:33:1202 (status) | L3.0 | 28 Karlskrona Emmaboda |
50:33:1203 (status) | L3.0 | 28 Emmaboda Lenhovda |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
12517 | P.1.0 | Rasslebyggd | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12515 | P.1.0 | Emmaboda (norra infarten) | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1587 | P.1.11 | Getasjökvarn 545 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9290 | P.1.11 | Johansfors 1009 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14251 | P.1.11 | Bialite 1011/1013 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14252 | P.1.8 | Eriksmåla 25 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16538 | P.1.12 | Åforsvägen 547 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1588 | P.3.14 | Kalmar/Kronobergs länsgräns Bodaskog | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14253 | P.1.11 | Kosta 838 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16539 | P.1.0 | Kosta camping | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9291 | P.1.11 | Kosta norr 938 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14254 | P.1.11 | Vägershult 31 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 12 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 11 |