50:33:11269 (status) | L1.3 | 538 Halabron Åkeholm |
50:33:51564 (status) | L3.0 | 538 Nyteboda Olofström |
50:33:51565 (status) | L3.0 | 538 Olofström Åkeholm |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
18469 | P.1.0 | Nyteboda 540 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11289 | P.1.0 | Halabron 542 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11293 | P.1.0 | Bommarevägen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11297 | P.1.0 | Norra Ringvägen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11935 | P.3.47 | Olofström centrum/Volvo 121 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11308 | P.1.8 | Bredgatan | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11315 | P.1.0 | Jämshögsvägen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11318 | P.1.8 | Idrottsvägen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11323 | P.1.8 | Östra Ringvägen 579 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11327 | P.1.0 | Gaslunda 545 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11332 | P.1.0 | Åkeholm 126 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 11 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 10 |