50:33:1121 (status) | L1.2 | 50 Ödeshög Söderhamn |
50:33:1264 (status) | L3.0 | 50 Ödeshög Motala |
50:33:1265 (status) | L3.0 | 50 Motala Askersund |
50:33:1266 (status) | L3.0 | 50 Askersund Örebro |
50:33:8701 (status) | L3.0 | 50 Örebro Kopparberg |
50:33:8689 (status) | L3.0 | 50 Kopparberg Ludvika |
50:33:8690 (status) | L3.0 | 50 Ludvika Borlänge |
50:33:8691 (status) | L3.0 | 50 Borlänge Falun |
50:33:8693 (status) | L3.0 | 50 Falun Bollnäs |
50:33:8694 (status) | L3.0 | 50 Bollnäs Söderhamn |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
5277 | P.1.1 | 106 Trafikplats Ödeshög E4 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15201 | P.1.8 | Trafikplats Backasand 918 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14435 | P.1.11 | Hästholmen 923 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15202 | P.3.25 | Alvastra 927 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1720 | P.1.11 | Södra Djurledet 926/927 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14437 | P.1.11 | Väversunda 930 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14438 | P.1.11 | Roglösa (Borghamn) 932 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14439 | P.1.11 | Herrestads kyrka 937 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15203 | P.1.12 | Åsberga 938 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1721 | P.1.11 | Mörby 941 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1722 | P.1.11 | Kastad 941 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15204 | P.1.12 | Järnvägsgatan 951 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15206 | P.1.12 | Slottsgatan 965 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9329 | P.1.11 | Vadstena centrum 944 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15207 | P.1.12 | Skänningegatan 966 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14440 | P.1.11 | Vadstena öster 206 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15205 | P.1.12 | Motalagatan 946 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1723 | P.1.11 | Östra Starby 962 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15208 | P.3.24 | Vätterviksbadet | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14441 | P.1.11 | Hagebytorp 958 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1724 | P.1.11 | Norrsten 964 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14442 | P.1.11 | Södra Freberga 987 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5279 | P.1.11 | Motala (Sveavägen) 32 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15209 | P.1.0 | Södra Allén | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15210 | P.1.0 | Platensgatan | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5280 | P.1.0 | Östermalmsgatan 34 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15211 | P.1.0 | Drottninggatan | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15212 | P.1.0 | Lasarettsgatan | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9330 | P.1.8 | Motala (Vintergatan) | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15214 | P.3.24 | Varamobadet | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15213 | P.1.0 | Metallvägen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15215 | P.1.12 | Illersjö industriområde 1109 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14445 | P.1.11 | Illersjö 1081 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1725 | P.1.11 | Ängesby 1088 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1726 | P.1.11 | Ryggsten (Nykyrka) 1090 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15216 | P.1.12 | Länsmanstorp 1092 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1727 | P.1.11 | Nykyrka norra 1090 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1728 | P.1.11 | Kavelbäck 1081 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1729 | P.1.11 | Grindtorpet 1093 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15217 | P.1.12 | Medevi södra 1084 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14447 | P.1.11 | Medevi norra 1084 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9331 | P.3.14 | Länsgräns Östergötland/Örebro | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
804 | P.1.11 | Sänna 585.01, 589 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23155 | P.3.4 | Stora Hammarsundet | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6716 | P.3.2 | Hammarsundsbroarna | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5282 | P.1.11 | Rude, söder Askersund 49 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
3266 | P.1.11 | Askersund 907 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
806 | P.1.11 | Åsbro 608 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
807 | P.1.11 | Trafikplats Brändåsen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5308 | P.1.11 | Trafikplats Norrplan, Örebro E18/20 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5309 | P.1.8 | Hovsta 755 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23123 | P.1.8 | Axbergshammar 751, 831 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
844 | P.3.4 | Bergslagsporten | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
845 | P.1.11 | Lilla Mon 244 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5310 | P.1.11 | Lindesberg, södra infarten 249 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23124 | P.3.3 | Lindesberg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
846 | P.1.11 | Lindesberg, norra infarten 68 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23164 | P.1.11 | Hällabacken Nordväst Lindesberg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
847 | P.3.36 | Guldsmedshyttan | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5311 | P.1.11 | Storå 871 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23125 | P.3.4 | Norrsjön | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5312 | P.1.11 | Kopparberg, södra infarten 799 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
848 | P.1.11 | Kopparberg 233 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
849 | P.1.11 | Kopparberg, norra infarten 63 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23126 | P.3.4 | Laxbäcken | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
850 | P.3.36 | Högfors | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
851 | P.1.11 | Basttjärn 792 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23163 | P.3.14 | Länsgräns Örebro/Dalarna | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5313 | P.1.11 | Grängesberg 617 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2776 | P.1.11 | Klenshyttan 611 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5314 | P.1.11 | Ludvika 66 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
578 | P.1.11 | Gräsberg 636 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
579 | P.1.11 | Svarthyttan 646 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5315 | P.1.11 | Tunsnäs 644 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2778 | P.1.11 | Floda 656 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2779 | P.1.11 | Trafikplats Mats-Knuts 663 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
30024 | P.1.8 | Backarondellen 70 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
30025 | P.1.11 | Trafikplats Hantverkargatan 2505 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
30026 | P.1.8 | Åkrerondellen Tunavägen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
30027 | P.1.8 | Grådarondellen 70 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
30029 | P.1.11 | Trafikplats Islingby 800 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
30031 | P.1.3 | Trafikplats Ornäs 810 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
30032 | P.1.11 | Karlsvik 834 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
30033 | P.1.3 | Trafikplats Tallen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11780 | P.1.3 | Pilborondellen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
30034 | P.1.8 | Gruvrondellen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5593 | P.1.11 | Ingarvet 293 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5594 | P.1.11 | Slätta 912 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
31000 | P.1.8 | Bojsenburgsrondellen 80 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5550 | P.1.11 | Falun 80 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5553 | P.3.36 | Enviken | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5554 | P.3.36 | Lamborn | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5555 | P.3.36 | Svabensverk | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
603 | P.1.11 | Alfta 601 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
605 | P.1.11 | Bollnäs 83 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
607 | P.1.11 | Glössbo 652 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
608 | P.1.11 | Söderala 641 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
609 | P.1.11 | Trafikplats Söderhamn Södra E4 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 98 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 97 |