50:33:1112 (status) | L1.2 | 40 Göteborg Jönköping |
50:33:10069 (status) | L3.0 | 40 Boråsleden Göteborg Borås |
50:33:1227 (status) | L3.0 | 40 Borås Ulricehamn |
50:33:1228 (status) | L3.0 | 40 Ulricehamn Jönköping |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
10446 | P.1.3 | 70 Boråsleden Trafikplats Kallebäcksmotet E6/E20, Göteborg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10448 | P.1.3 | 71 Boråsleden Trafikplats Delsjömotet Göteborg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10449 | P.1.3 | 72 Boråsleden Trafikplats Mölnlyckemotet | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10450 | P.1.3 | 75 Boråsleden Trafikplats Landvettermotet | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12789 | P.1.3 | 76 Boråsleden Trafikplats Björredsmotet Landvetter | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
700 | P.1.3 | 77 Boråsleden Trafikplats Flygplatsmotet Landvetter | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10452 | P.1.3 | 78 Boråsleden Trafikplats Ryamotet 156 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10453 | P.1.3 | 79 Boråsleden Trafikplats Grandalsmotet Bollebygd | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10455 | P.1.3 | 80 Boråsleden Trafikplats Kullamotet Bollebygd | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10456 | P.1.3 | 81 Boråsleden Trafikplats Grönkullenmotet Bollebygd | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4126 | P.3.4 | Boråstorpet | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10457 | P.1.3 | 82 Boråsleden Trafikplats Nabbamotet Borås | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10458 | P.1.3 | 83 Boråsleden Trafikplats Viaredsmotet Borås | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10459 | P.1.3 | 84 Boråsleden Trafikplats Tullamotet Borås | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10460 | P.1.3 | 85 Boråsleden Trafikplats Brodalsmotet 180, Borås | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10461 | P.1.3 | 86 Boråsleden Trafikplats Annelundsmotet 27/41/42, Borås | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10462 | P.1.3 | 87 Boråsleden Trafikplats Hultamotet Borås | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10463 | P.1.3 | 88 Trafikplats Brämhultsmotet Borås | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12941 | P.1.1 | 89 Trafikplats Kyllaredsmotet Borås | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12804 | P.3.4 | Borås Sörbo | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
703 | P.1.3 | 90 Trafikplats Dalsjöforsmotet 1701 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12806 | P.3.4 | Gravryd | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
705 | P.3.2 | Rångedalabron | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
19691 | P.1.1 | 91 Trafikplats Rångedalamotet | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23229 | P.1.8 | Nyttorp 1704 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12811 | P.1.11 | Getared | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12812 | P.1.11 | Tolkabro | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12813 | P.1.11 | Bredaslätt | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12814 | P.1.11 | Gaståsen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9992 | P.3.4 | Brunn | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12816 | P.1.3 | Trafikplats Karlsnäs 157, Ulricehamn | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12818 | P.1.3 | Trafikplats Svensholm 46, Ulricehamn | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12819 | P.1.11 | Rönnåsen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12820 | P.1.11 | Holmarp | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12821 | P.1.11 | Gullered | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12823 | P.1.11 | Strängsered | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9321 | P.3.14 | Djupedal Länsgräns Västra Götaland/Jönköping | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1385 | P.1.11 | Klerefors 669 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14027 | P.1.11 | Bottnaryd 185 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15200 | P.1.12 | Lillesjön 666 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5235 | P.1.11 | Skogsliden 26 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1384 | P.1.11 | Västra Jära 688 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1382 | P.1.11 | Svinhult 656 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1381 | P.1.11 | Knutshult 675 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1380 | P.1.11 | Axamo 673/684 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14028 | P.1.3 | Trafikplats Hedenstorp 47/658/26 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9322 | P.1.3 | Trafikplats Haga | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5236 | P.1.3 | 95 Trafikplats Ljungarum (Jönköping) E4/E4.01 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 48 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 47 |