50:33:1098 (status) | L1.2 | 23 Rolsberga Linköping |
50:33:1180 (status) | L3.0 | 23 Rolsberga Höör |
50:33:1181 (status) | L3.0 | 23 Höör Hässleholm |
50:33:1182 (status) | L3.0 | 23 Hässleholm Osby |
50:33:1183 (status) | L3.0 | 23 Osby Skåne/Kronobergs länsgräns |
50:33:1184 (status) | L3.0 | 23 Skåne/Kronobergs länsgräns Växjö |
50:33:1185 (status) | L3.0 | 23 Växjö Åseda |
50:33:1186 (status) | L3.0 | 23 Åseda Målilla |
50:33:1187 (status) | L3.0 | 23 Målilla Hultsfred |
50:33:1222 (status) | L3.0 | 23 Hultsfred Vimmerby |
50:33:1223 (status) | L3.0 | 23 Vimmerby Kalmar/Östergötlands länsgräns |
50:33:1224 (status) | L3.0 | 23 Kalmar/Östergötlands länsgräns Linköping |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
16316 | P.1.11 | Rolsberga Korsning med E22 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16317 | P.1.11 | Snogeröd | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16318 | P.1.11 | Gamla Bo Ringsjöarna | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16319 | P.1.11 | Bosjökloster | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16320 | P.1.11 | Orup | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2910 | P.1.11 | Höör S Södergatan | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2909 | P.1.11 | Höör 13 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2821 | P.1.11 | Sjunnerup | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16323 | P.3.0 | Tjörnarp | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2822 | P.1.11 | Tjörnarp N Norra infarten | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16324 | P.3.36 | Trafikplats Sösdala | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2823 | P.1.11 | Norra Mellby | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16325 | P.1.11 | Sandåkra | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2824 | P.1.11 | Gulastorp | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
3482 | P.1.11 | Trafikplats Röinge Hässleholm | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16328 | P.1.11 | Trafikplats Läreda Hässleholm | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4641 | P.1.11 | Ljunghuset Grantingevägen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4642 | P.1.11 | Skea | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2920 | P.3.2 | Bro över Almaån | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2826 | P.1.11 | Algustorp | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16330 | P.1.11 | Rävninge | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16331 | P.3.36 | Hästveda | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16332 | P.1.11 | Östanå | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2827 | P.1.11 | Flackarp | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16334 | P.1.11 | Osby Södra Kristianstadsgatan | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2828 | P.1.11 | Osby Norra | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2829 | P.1.11 | Bökeberga | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16335 | P.1.11 | Killeberg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16336 | P.1.11 | Loshult | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
3207 | P.3.14 | Skåne/Kronobergs länsgräns | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14214 | P.1.11 | Älmhult Södra 600 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14215 | P.1.0 | Älmhult Norra 120 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12742 | P.1.12 | Äskya 120 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1481 | P.1.11 | Brännhult 644 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14216 | P.3.4 | Såganäs | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1482 | P.1.11 | Ljungstorp 656 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14217 | P.1.11 | Liatorp 124 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1483 | P.1.11 | Mölleryd 600 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14218 | P.1.11 | Eneryda 605/663 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1484 | P.1.11 | Lövhult 673 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14219 | P.1.11 | Gottåsa 126 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12747 | P.1.12 | Grimslövsvägen 676 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14220 | P.1.11 | Ströby 611 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12753 | P.1.12 | Huseby 676 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1485 | P.1.11 | Skansen 693 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1486 | P.1.11 | Mad sjö 692 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12762 | P.1.12 | Nöbbele 697 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1487 | P.1.11 | Stora Hammaren 707 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14222 | P.1.11 | Bergunda kyrka 710 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1488 | P.1.11 | Räppe 23.02/715 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14224 | P.1.3 | Trafikplats Helgevärma (Växjö) 25/27/25.02 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14225 | P.1.3 | Trafikplats Araby (Växjö) | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1489 | P.1.3 | Trafikplats Hovshaga (Växjö) | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1490 | P.1.1 | Trafikplats Norremark 25/27/23.01 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1491 | P.1.1 | Trafikplats Sandsbro Södra (Växjö) | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1492 | P.1.8 | Sandsbrorondellen 897 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1493 | P.1.11 | Tofta 888 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1494 | P.1.11 | Klövadal 889 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1495 | P.1.11 | Hultäng 855 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14227 | P.3.4 | Innaren 856 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14228 | P.1.11 | Skårtaryd 904 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1496 | P.1.11 | Eke 31.01/897 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1497 | P.1.11 | Drättinge 905 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1498 | P.1.11 | Trafikplats Nottebäck 31 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1499 | P.3.4 | Sjöatorpsjön | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12783 | P.1.11 | Garpatorp | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14231 | P.1.11 | Åseda 964/969 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12784 | P.3.46 | Åseda industriområde | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14232 | P.1.11 | Nyanäs 125/37 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22480 | P.1.0 | Massamåla 125 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9272 | P.3.14 | Kronobergs/Kalmar läns gräns | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22482 | P.1.0 | Triabo 662 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22483 | P.1.0 | Rödmossa 663 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22484 | P.1.12 | Virserum/Haga 665 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22485 | P.1.12 | Virserum/Kyrkogatan 672 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22486 | P.1.12 | Virserum/Södra Järnvägsgatan 679 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22487 | P.3.46 | Virserum/Krokvägen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22488 | P.1.14 | Ålefors | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22489 | P.1.12 | Hultarp 681 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22490 | P.1.12 | Gårdveda 676 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22491 | P.1.12 | Sandslätt 47 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22492 | P.1.12 | Målilla/Gårdvedavägen 687 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14387 | P.1.8 | Målillarondellen 34/47/690 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1677 | P.3.43 | Ödhult Järnvägsbro | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1678 | P.1.11 | Kvillerum 697 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15183 | P.1.0 | Hammarsebo | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14388 | P.1.1 | Trafikplats Hultsfred 34.01 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14389 | P.1.11 | Hultsfred/Nedsjön 129 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
22496 | P.1.12 | Venavägen 711 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9149 | P.1.11 | Hultsfred flygplats 698 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1679 | P.1.11 | Ekornetorp 700 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15184 | P.1.12 | Storebro södra 707 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14391 | P.1.11 | Storebro centrum 708.02 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15185 | P.1.12 | Storebro norra 708 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14392 | P.1.8 | Vimmerby (Åkebo) 33 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14393 | P.1.11 | Trafikplats Åbro (Vimmerby) 812 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14394 | P.1.11 | Södra Vi 817/818 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1680 | P.1.11 | Näshult 818 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1681 | P.1.11 | Gullringen 822 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14396 | P.1.11 | Ålhult 826 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1682 | P.3.14 | Kalmar/Östergötlands länsgräns Komramåla | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14397 | P.1.11 | Bränntorp 135 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14398 | P.1.11 | Vadstugan 661 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1683 | P.1.11 | Stora Rothult enskild väg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1684 | P.1.11 | Bjärkeryd 539 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14399 | P.1.8 | Kisa centrum 134 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15186 | P.1.12 | Grönedegatan 584 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15187 | P.3.46 | Karlebyvägen/Kisa sågen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9310 | P.1.14 | Hitthem 670 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1686 | P.1.11 | Slätmon 602 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15188 | P.1.12 | Svartmålen 603 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1687 | P.3.43 | Äfsinge Järnvägsbro | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14403 | P.1.8 | Rimforsa 588 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9311 | P.3.4 | Hackelboö | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14404 | P.1.11 | Hamra 603 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14405 | P.1.11 | Brokind 687 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1688 | P.1.11 | Karlemåla 688 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1689 | P.1.11 | Rosendal 615 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1690 | P.1.1 | Asplund 688 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14407 | P.1.11 | Skeda udde 610.01 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1691 | P.1.11 | Mutebo 610 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1692 | P.1.11 | Stora Dömestorp 702 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1693 | P.1.11 | Slaka (Hag) 706 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1694 | P.1.11 | Karstorp 641 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1695 | P.1.8 | Kåparpsrondellen (Linköping) 636/709 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1696 | P.1.8 | Mjärdevirondellen (Linköping) | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14410 | P.1.3 | Trafikplats Ryd (Linköping) E4.04/34 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 127 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 126 |