50:33:1009 (status) | L1.2 | E22 Trelleborg Norrköping |
50:33:2211 (status) | L3.0 | E22 Trelleborg Malmö |
50:33:1075 (status) | L3.0 | E22 Malmö Lund |
50:33:1076 (status) | L3.0 | E22 Lund Hörby |
50:33:7218 (status) | L3.0 | E22 Hörby Kristianstad |
50:33:1077 (status) | L3.0 | E22 Kristianstad Sölvesborg |
50:33:1078 (status) | L3.0 | E22 Sölvesborg Ronneby |
50:33:1079 (status) | L3.0 | E22 Ronneby Brömsebro |
50:33:1080 (status) | L3.0 | E22 Brömsebro Kalmar |
50:33:1081 (status) | L3.0 | E22 Kalmar Oskarshamn |
50:33:1082 (status) | L3.0 | E22 Oskarshamn Västervik |
50:33:1083 (status) | L3.0 | E22 Västervik Valdemarsvik |
50:33:1084 (status) | L3.0 | E22 Valdemarsvik Söderköping |
50:33:1085 (status) | L3.0 | E22 Söderköping Norrköping |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
1472 | P.1.11 | Skönberga 210 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15084 | P.1.12 | Albogaleden | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15085 | P.1.0 | Ringvägen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15086 | P.1.0 | ÖstraRydsvägen 780 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5222 | P.1.11 | Söderköping Norr 210 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1473 | P.1.1 | Trafikplats Klevbrinken / Söderköping 843 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1474 | P.1.11 | Snörum 801/844 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14194 | P.1.11 | Tingstad 846 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14195 | P.1.10 | Navestad / Norrköping | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14196 | P.1.1 | Trafikplats Brånnestad / Norrköping | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8962 | P.1.1 | Trafikplats Hageby / Norrköping | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5223 | P.1.1 | Trafikplats Ljura / Norrköping 209 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15087 | P.1.0 | Hagabyleden | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1475 | P.1.1 | Trafikplats Vilbergen / Norrköping 799 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15088 | P.1.0 | Skarphagsleden | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1476 | P.1.8 | Trafikplats Kneippen / Norrköping E4.06/E4.09 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8963 | P.1.1 | Trafikplats Klockaretorpet / Norrköping | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5224 | P.1.3 | Trafikplats Borg / Norrköping Södra 1149 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15089 | P.1.1 | 119 Trafikplats Norrköping Södra E4 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 19 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 18 |