50:33:1009 (status) | L1.2 | E22 Trelleborg Norrköping |
50:33:2211 (status) | L3.0 | E22 Trelleborg Malmö |
50:33:1075 (status) | L3.0 | E22 Malmö Lund |
50:33:1076 (status) | L3.0 | E22 Lund Hörby |
50:33:7218 (status) | L3.0 | E22 Hörby Kristianstad |
50:33:1077 (status) | L3.0 | E22 Kristianstad Sölvesborg |
50:33:1078 (status) | L3.0 | E22 Sölvesborg Ronneby |
50:33:1079 (status) | L3.0 | E22 Ronneby Brömsebro |
50:33:1080 (status) | L3.0 | E22 Brömsebro Kalmar |
50:33:1081 (status) | L3.0 | E22 Kalmar Oskarshamn |
50:33:1082 (status) | L3.0 | E22 Oskarshamn Västervik |
50:33:1083 (status) | L3.0 | E22 Västervik Valdemarsvik |
50:33:1084 (status) | L3.0 | E22 Valdemarsvik Söderköping |
50:33:1085 (status) | L3.0 | E22 Söderköping Norrköping |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
14189 | P.1.11 | Sävsjön 737/739 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5220 | P.1.11 | Valdemarsvik 212/738 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8961 | P.3.0 | Fastebo | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5221 | P.1.1 | Trafikplats Gusum 820 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1466 | P.1.11 | Grimsum 823 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14191 | P.1.11 | Ringarum 827 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1467 | P.1.11 | Höckerum 738 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1468 | P.1.11 | Skälboö 778 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14192 | P.1.11 | Fröberga 833 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1477 | P.3.0 | Kulla | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 10 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 9 |