50:33:1009 (status) | L1.2 | E22 Trelleborg Norrköping |
50:33:2211 (status) | L3.0 | E22 Trelleborg Malmö |
50:33:1075 (status) | L3.0 | E22 Malmö Lund |
50:33:1076 (status) | L3.0 | E22 Lund Hörby |
50:33:7218 (status) | L3.0 | E22 Hörby Kristianstad |
50:33:1077 (status) | L3.0 | E22 Kristianstad Sölvesborg |
50:33:1078 (status) | L3.0 | E22 Sölvesborg Ronneby |
50:33:1079 (status) | L3.0 | E22 Ronneby Brömsebro |
50:33:1080 (status) | L3.0 | E22 Brömsebro Kalmar |
50:33:1081 (status) | L3.0 | E22 Kalmar Oskarshamn |
50:33:1082 (status) | L3.0 | E22 Oskarshamn Västervik |
50:33:1083 (status) | L3.0 | E22 Västervik Valdemarsvik |
50:33:1084 (status) | L3.0 | E22 Valdemarsvik Söderköping |
50:33:1085 (status) | L3.0 | E22 Söderköping Norrköping |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
14161 | P.1.1 | Trafikplats Kalmar Centrum Erik Dahlbergs väg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14162 | P.1.3 | Trafikplats Ölandsleden 137, Ölandsbron | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
17978 | P.1.3 | Trafikplats Berga | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14163 | P.1.1 | Trafikplats Kalmar Norra Norra Vägen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1478 | P.1.1 | Trafikplats Lindsdal 125 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1445 | P.1.11 | Läckeby 595 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14164 | P.1.3 | Trafikplats Rockneby 596/592 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1479 | P.1.11 | Brogården 597 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14165 | P.1.11 | Kåremo 602 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14166 | P.1.11 | Haraldsmåla 601 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5212 | P.1.11 | Ålem 34/602 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1480 | P.1.11 | Ålem / Timmernabben 627 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15606 | P.1.12 | Knutskulla väg 34.02 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14167 | P.1.11 | Kronobäck 628 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15607 | P.1.12 | Oknebäck väg 627 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15608 | P.1.12 | Mönsterås/Stubbemåla väg 635 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5213 | P.1.11 | Mönsterås Centrum 632 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1447 | P.1.11 | Mönsterås Norr 632/641 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14168 | P.1.11 | Torp 643 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
15609 | P.3.46 | Mönsterås bruk | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1449 | P.3.2 | Emån | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14169 | P.1.1 | Trafikplats Emsfors/Påskallavik 642 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14170 | P.1.11 | Vånevik/Påskallavik 642 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14171 | P.1.11 | Knipefloe 646 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14173 | P.1.1 | Trafikplats Åsa / Oskarshamn S | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5214 | P.1.3 | Trafikplats Döderhult / Oskarshamn C 23/37/E22.07 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 26 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 25 |