50:33:1009 (status) | L1.2 | E22 Trelleborg Norrköping |
50:33:2211 (status) | L3.0 | E22 Trelleborg Malmö |
50:33:1075 (status) | L3.0 | E22 Malmö Lund |
50:33:1076 (status) | L3.0 | E22 Lund Hörby |
50:33:7218 (status) | L3.0 | E22 Hörby Kristianstad |
50:33:1077 (status) | L3.0 | E22 Kristianstad Sölvesborg |
50:33:1078 (status) | L3.0 | E22 Sölvesborg Ronneby |
50:33:1079 (status) | L3.0 | E22 Ronneby Brömsebro |
50:33:1080 (status) | L3.0 | E22 Brömsebro Kalmar |
50:33:1081 (status) | L3.0 | E22 Kalmar Oskarshamn |
50:33:1082 (status) | L3.0 | E22 Oskarshamn Västervik |
50:33:1083 (status) | L3.0 | E22 Västervik Valdemarsvik |
50:33:1084 (status) | L3.0 | E22 Valdemarsvik Söderköping |
50:33:1085 (status) | L3.0 | E22 Söderköping Norrköping |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
2639 | P.1.11 | Rastplats Bröms 512 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2640 | P.1.11 | Gata 518 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8954 | P.1.11 | Skällenäs 527 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2642 | P.1.11 | Bergkvara 527 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8955 | P.1.11 | Påboda 570 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5208 | P.1.1 | Trafikplats Söderåkra 570 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2645 | P.1.1 | Trafikplats Halltorp 531 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14157 | P.1.1 | Trafikplats Voxtorp 540 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8956 | P.3.4 | Rastplats Väntorp | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2648 | P.1.1 | Trafikplats Vassmolösa 528 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2649 | P.1.1 | Trafikplats Ljungbyholm 570 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14914 | P.1.12 | Stora Binga 570 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2651 | P.1.11 | Hossmo 549 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2652 | P.1.11 | Rinkabyholm 3570 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14160 | P.1.8 | Karlsrorondellen 25 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5209 | P.1.1 | Trafikplats Kalmar Södra | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 16 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 15 |