50:33:1009 (status) | L1.2 | E22 Trelleborg Norrköping |
50:33:2211 (status) | L3.0 | E22 Trelleborg Malmö |
50:33:1075 (status) | L3.0 | E22 Malmö Lund |
50:33:1076 (status) | L3.0 | E22 Lund Hörby |
50:33:7218 (status) | L3.0 | E22 Hörby Kristianstad |
50:33:1077 (status) | L3.0 | E22 Kristianstad Sölvesborg |
50:33:1078 (status) | L3.0 | E22 Sölvesborg Ronneby |
50:33:1079 (status) | L3.0 | E22 Ronneby Brömsebro |
50:33:1080 (status) | L3.0 | E22 Brömsebro Kalmar |
50:33:1081 (status) | L3.0 | E22 Kalmar Oskarshamn |
50:33:1082 (status) | L3.0 | E22 Oskarshamn Västervik |
50:33:1083 (status) | L3.0 | E22 Västervik Valdemarsvik |
50:33:1084 (status) | L3.0 | E22 Valdemarsvik Söderköping |
50:33:1085 (status) | L3.0 | E22 Söderköping Norrköping |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
11186 | P.1.3 | 57 E22 Trafikplats Ronneby Norra Skärsjön | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14147 | P.1.3 | 58 Trafikplats Ronneby Öst (Gärdestad) E22.05 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9359 | P.1.11 | Leråkra (motorvägsstart) | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14148 | P.1.8 | Cirkulationsplats Listerby 663/670 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9344 | P.3.4 | Rastplats Förkärla | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1440 | P.1.8 | Hasslörondellen 672/673 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14149 | P.1.1 | 61 Trafikplats Nättraby 678 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14150 | P.1.1 | 62 Trafikplats Trantorp 679 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14151 | P.1.1 | 63 Trafikplats Karlskrona Väst (Rosenholm) 679 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5204 | P.1.3 | 64 Trafikplats Karlskrona Öst 28 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1442 | P.1.8 | Cirkulationsplats Lösen 736/745 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5206 | P.1.8 | Cirkulationsplats Torstäva 738 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2629 | P.1.11 | Ramdala 737 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11931 | P.1.11 | Jämjö K:A 748 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5207 | P.1.11 | Jämjö 753 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11932 | P.1.11 | Norr Jämjö 746 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14152 | P.1.11 | Fågelmara 746 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2637 | P.1.11 | Brömsebro (Länsgräns) 760 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 18 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 17 |