50:33:1009 (status) | L1.2 | E22 Trelleborg Norrköping |
50:33:2211 (status) | L3.0 | E22 Trelleborg Malmö |
50:33:1075 (status) | L3.0 | E22 Malmö Lund |
50:33:1076 (status) | L3.0 | E22 Lund Hörby |
50:33:7218 (status) | L3.0 | E22 Hörby Kristianstad |
50:33:1077 (status) | L3.0 | E22 Kristianstad Sölvesborg |
50:33:1078 (status) | L3.0 | E22 Sölvesborg Ronneby |
50:33:1079 (status) | L3.0 | E22 Ronneby Brömsebro |
50:33:1080 (status) | L3.0 | E22 Brömsebro Kalmar |
50:33:1081 (status) | L3.0 | E22 Kalmar Oskarshamn |
50:33:1082 (status) | L3.0 | E22 Oskarshamn Västervik |
50:33:1083 (status) | L3.0 | E22 Västervik Valdemarsvik |
50:33:1084 (status) | L3.0 | E22 Valdemarsvik Söderköping |
50:33:1085 (status) | L3.0 | E22 Söderköping Norrköping |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
1436 | P.1.3 | 46 Trafikplats Sölvesborg Öst 522/524 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1437 | P.1.1 | 47 Trafikplats Listerlandet (Sölvesborg) 123/523 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
3498 | P.1.11 | Björkelund 510 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
51525 | P.3.30 | E22 Ysane Kyrka 525 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
51526 | P.1.0 | E22 Lönneborg 509 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
51527 | P.1.0 | E22 Norjeboke 516 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
1439 | P.1.11 | E22 Norje kanal 612 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
51529 | P.1.11 | E22 Norje norra 530 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
51530 | P.1.11 | E22 Pukavik södra 522 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14138 | P.1.8 | Pukavik 121 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14139 | P.1.1 | 49 Trafikplats Mörrum Väst 555/569 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5200 | P.1.1 | 50 Trafikplats Mörrum Öst 554 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5201 | P.1.3 | 51 Trafikplats Karlshamn Väst 29 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14141 | P.1.3 | 52 Trafikplats Karlshamn Norr E22.02/606 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14142 | P.1.3 | 53 Trafikplats Karlshamn Öst (Trensum) E22.03/620 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14143 | P.3.2 | 54 Trafikplats Åryd 633 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5202 | P.1.1 | 55 Trafikplats Bräkne-Hoby 621/641 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14144 | P.3.4 | Rastplats Galtsjön | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5203 | P.1.3 | 56 Trafikplats Ronneby Väst E22.04/30 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 19 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 18 |