50:33:1007 (status) | L1.2 | E18 Kristiansand Norge Kapellskär |
50:33:55100 (status) | L3.0 | E18 Kristiansand Norge Riksgränsen |
50:33:1052 (status) | L3.0 | E18 Riksgränsen Årjäng |
50:33:3607 (status) | L3.0 | E18 Årjäng Karlstad |
50:33:3611 (status) | L3.0 | E18 Karlstad Kristinehamn |
50:33:3612 (status) | L3.0 | E18 Kristinehamn Karlskoga |
50:33:1054 (status) | L3.0 | E18 Karlskoga Örebro |
50:33:1055 (status) | L3.0 | E18 Örebro Köping |
50:33:6719 (status) | L3.0 | E18 Köping Västerås |
50:33:1056 (status) | L3.0 | E18 Västerås Enköping |
50:33:1057 (status) | L3.0 | E18 Enköping Bålsta |
50:33:1059 (status) | L3.0 | E18 Enköpingsvägen Bålsta Hjulsta |
50:33:1060 (status) | L3.0 | E18 Hjulstavägen Hjulsta Rissne |
50:33:9416 (status) | L3.0 | E18 Enköpingsvägen Rissne Järva Krog |
50:33:1061 (status) | L3.0 | E18 Bergshamravägen Järva Krog Bergshamra |
50:33:1062 (status) | L3.0 | E18 Norrtäljevägen Bergshamra Norrtälje |
50:33:1063 (status) | L3.0 | E18 Kapellskärsvägen Norrtälje Kapellskär |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
23228 | P.1.3 | Trafikplats Berglunda | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5161 | P.1.1 | 110 Trafikplats Adolfsberg E20 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
746 | P.1.3 | 111 Trafikplats Aspholmen E20.05 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10542 | P.1.11 | Västhagagatan, Örebro | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
747 | P.1.3 | 112 Trafikplats Karlslundsgatan Örebro | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
748 | P.1.3 | 113 Trafikplats Ekersvägen Örebro, 744 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
749 | P.1.3 | 114 Trafikplats Hedgatan Örebro | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
750 | P.1.1 | 115 Trafikplats Norrplan | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
757 | P.1.3 | 116 Trafikplats Munkatorp | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
752 | P.1.3 | 117 Trafikplats Skölv Glanshammar | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23118 | P.3.4 | Björnfallet | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
753 | P.1.3 | 118 Trafikplats Slyte | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
3247 | P.3.14 | Länsgräns Örebro/Västmanland | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23127 | P.3.3 | Högsjön | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4509 | P.1.3 | 119 Trafikplats Jäder Arboga | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4510 | P.1.3 | 120 Trafikplats Sätra Arboga | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4511 | P.1.1 | 121 Trafikplats Gräsnäs Arboga | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23128 | P.1.3 | 122 Trafikplats Hedströmmen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23129 | P.3.3 | Skoftesta skans | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 19 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 18 |