50:33:1001 (status) | L1.2 | E6 Trelleborg Moss Norge |
50:33:1035 (status) | L3.0 | E6 Trelleborg Malmö (Petersborg) |
50:33:5487 (status) | L3.0 | E6 Yttre Ringvägen Malmö (Petersborg) Malmö (Kronetorp) |
50:33:1036 (status) | L3.0 | E6 Malmö (Kronetorp) Landskrona |
50:33:1037 (status) | L3.0 | E6 Landskrona Helsingborg |
50:33:1038 (status) | L3.0 | E6 Helsingborg Båstad |
50:33:1039 (status) | L3.0 | E6 Båstad Halmstad |
50:33:1040 (status) | L3.0 | E6 Halmstad Falkenberg |
50:33:1041 (status) | L3.0 | E6 Falkenberg Varberg |
50:33:1042 (status) | L3.0 | E6 Kungsbackaleden Varberg Göteborg |
50:33:10063 (status) | L3.0 | E6 Kungälvsleden Göteborg Kungälv |
50:33:1043 (status) | L3.0 | E6 Kungälv Stenungsund |
50:33:1044 (status) | L3.0 | E6 Stenungsund Uddevalla |
50:33:1045 (status) | L3.0 | E6 Uddevalla Riksgränsen |
50:33:55096 (status) | L3.0 | E6 Riksgränsen Moss Norge |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
12537 | P.1.3 | 97 Hogstorpsmotet 807/832 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12538 | P.1.11 | Saltkällan 812 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
16860 | P.1.3 | 98 Saltkällan | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5109 | P.1.11 | Munkedal | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
19376 | P.1.3 | 99 Foss 813 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9567 | P.1.3 | 100 Håbymotet Munkedal | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6357 | P.1.1 | 101 Gläborgsmotet 162 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6358 | P.1.1 | 102 Dinglemotet 174/Lv 165 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6359 | P.1.1 | 103 Grindmotet 163/908 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6360 | P.3.1 | Grindtunneln | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
19377 | P.3.4 | Tegen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6361 | P.1.3 | 104 Rabbalshedemotet 911 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
621 | P.1.11 | Solhem 913/951 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4138 | P.1.11 | Pålen 922 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12546 | P.3.4 | Huds Moar | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
622 | P.1.11 | Hovtorp 952 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
623 | P.1.11 | Hoghem 920 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5111 | P.1.3 | Tanumsmotet 163 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
625 | P.1.11 | Tanumshede 919 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
626 | P.1.11 | Kvarn 1016 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12548 | P.1.11 | Knäm 977/1018 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12549 | P.1.11 | Skälleröd 978/1023 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
627 | P.1.11 | Hessland 979 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12550 | P.3.4 | Överby | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4137 | P.1.11 | Risäng 987 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12551 | P.1.11 | Strömstad Syd 176 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
628 | P.1.11 | Varp 981 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
19709 | P.1.3 | Skeemotet | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
21603 | P.1.3 | Strömstadmotet | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12553 | P.1.3 | Blomsholmsmotet 176 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12555 | P.3.4 | Dynekilen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12556 | P.1.3 | Hogdalsmotet 1040 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
632 | P.1.3 | Nordbymotet 1040 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 33 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 32 |