50:33:1000 (status) | L1.2 | E4 Helsingborg Haparanda |
50:33:1014 (status) | L3.0 | E4 Helsingborg Örkelljunga |
50:33:7216 (status) | L3.0 | E4 Örkelljunga Markaryd |
50:33:14000 (status) | L3.0 | E4 Markaryd Värnamo |
50:33:1015 (status) | L3.0 | E4 Värnamo Jönköping |
50:33:1016 (status) | L3.0 | E4 Jönköping Gränna |
50:33:14001 (status) | L3.0 | E4 Gränna Linköping |
50:33:1017 (status) | L3.0 | E4 Linköping Strömsfors |
50:33:1018 (status) | L3.0 | E4 Strömsfors Nyköping |
50:33:1019 (status) | L3.0 | E4 Nyköping Södertälje |
50:33:1020 (status) | L3.0 | E4 Södertäljevägen Södertälje Västberga |
50:33:1021 (status) | L3.0 | E4 Essingeleden Stockholm Västberga Karlberg |
50:33:1022 (status) | L3.0 | E4 Norra Länken Stockholm Karlberg Haga Södra |
50:33:1023 (status) | L3.0 | E4 Uppsalavägen Haga Södra Uppsala |
50:33:1024 (status) | L3.0 | E4 Uppsala Gävle |
50:33:1025 (status) | L3.0 | E4 Gävle Söderhamn |
50:33:1026 (status) | L3.0 | E4 Söderhamn Hudiksvall |
50:33:1027 (status) | L3.0 | E4 Hudiksvall Sundsvall |
50:33:1028 (status) | L3.0 | E4 Sundsvall Härnösand |
50:33:1029 (status) | L3.0 | E4 Härnösand Örnsköldsvik |
50:33:1030 (status) | L3.0 | E4 Örnsköldsvik Umeå |
50:33:4498 (status) | L3.0 | E4 Umeå Skellefteå |
50:33:1032 (status) | L3.0 | E4 Skellefteå Piteå |
50:33:1033 (status) | L3.0 | E4 Piteå Luleå |
50:33:1034 (status) | L3.0 | E4 Luleå Kalix |
50:33:9815 (status) | L3.0 | E4 Kalix Haparanda |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
2886 | P.1.11 | Härnösand 719 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5493 | P.1.1 | Trafikplats Härnösand 720 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2887 | P.1.11 | Bondsjöhöjden 718/Statoil | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2888 | P.1.11 | Saltvik | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2889 | P.1.11 | Lövvik 1126 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
470 | P.1.11 | Älandsbro 724 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5494 | P.1.11 | Nässland 727 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2870 | P.1.11 | Själand 733 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5495 | P.1.11 | Överdal 723 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5496 | P.1.11 | Utansjö 740 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
471 | P.1.11 | Trafikplats Mörtsal 90 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2874 | P.3.2 | Veda/Högakustenbron | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2875 | P.3.2 | Hornö/Högakustenbron | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
477 | P.1.11 | Nyadal 742 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2872 | P.1.11 | Skullersta 825 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2876 | P.1.11 | Gräta 827 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
478 | P.1.11 | Gallsäter 332 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2877 | P.1.11 | Håll 861 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
479 | P.1.11 | Ullånger 825 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5057 | P.1.11 | Docksta | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2878 | P.1.11 | Skule 881 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5058 | P.1.11 | Bjästa 908 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5498 | P.1.11 | Haffsta 335.01 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
480 | P.1.11 | Överhörnäs 348 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2879 | P.1.11 | Själevad | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
2883 | P.1.11 | Örnsköldsvik Södra 922 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5059 | P.1.11 | Örnsköldsvik Norra 352 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 27 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 26 |