50:33:1000 (status) | L1.2 | E4 Helsingborg Haparanda |
50:33:1014 (status) | L3.0 | E4 Helsingborg Örkelljunga |
50:33:7216 (status) | L3.0 | E4 Örkelljunga Markaryd |
50:33:14000 (status) | L3.0 | E4 Markaryd Värnamo |
50:33:1015 (status) | L3.0 | E4 Värnamo Jönköping |
50:33:1016 (status) | L3.0 | E4 Jönköping Gränna |
50:33:14001 (status) | L3.0 | E4 Gränna Linköping |
50:33:1017 (status) | L3.0 | E4 Linköping Strömsfors |
50:33:1018 (status) | L3.0 | E4 Strömsfors Nyköping |
50:33:1019 (status) | L3.0 | E4 Nyköping Södertälje |
50:33:1020 (status) | L3.0 | E4 Södertäljevägen Södertälje Västberga |
50:33:1021 (status) | L3.0 | E4 Essingeleden Stockholm Västberga Karlberg |
50:33:1022 (status) | L3.0 | E4 Norra Länken Stockholm Karlberg Haga Södra |
50:33:1023 (status) | L3.0 | E4 Uppsalavägen Haga Södra Uppsala |
50:33:1024 (status) | L3.0 | E4 Uppsala Gävle |
50:33:1025 (status) | L3.0 | E4 Gävle Söderhamn |
50:33:1026 (status) | L3.0 | E4 Söderhamn Hudiksvall |
50:33:1027 (status) | L3.0 | E4 Hudiksvall Sundsvall |
50:33:1028 (status) | L3.0 | E4 Sundsvall Härnösand |
50:33:1029 (status) | L3.0 | E4 Härnösand Örnsköldsvik |
50:33:1030 (status) | L3.0 | E4 Örnsköldsvik Umeå |
50:33:4498 (status) | L3.0 | E4 Umeå Skellefteå |
50:33:1032 (status) | L3.0 | E4 Skellefteå Piteå |
50:33:1033 (status) | L3.0 | E4 Piteå Luleå |
50:33:1034 (status) | L3.0 | E4 Luleå Kalix |
50:33:9815 (status) | L3.0 | E4 Kalix Haparanda |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
20119 | P.1.3 | 165 Trafikplats Haga Södra | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
21034 | P.1.3 | 166 Trafikplats Linvävartorpet | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
20120 | P.1.3 | 167 Trafikplats Haga Norra | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
21035 | P.1.3 | 168 Trafikplats Frösunda | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
20121 | P.1.3 | 169 Trafikplats Järva Krog | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
21036 | P.1.3 | 170 Trafikplats Sörentorp | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
20122 | P.1.3 | 171 Trafikplats Kista | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
20123 | P.1.3 | 172 Trafikplats Tureberg | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
20124 | P.1.3 | 173 Trafikplats Häggvik | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
20125 | P.1.3 | 174 Trafikplats Rotebro | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
20126 | P.1.3 | 175 Trafikplats Bredden | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
20127 | P.1.3 | 176 Trafikplats Glädjen | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9 | P.1.3 | Trafikplats Stora Wäsby | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
20129 | P.1.3 | 180 Trafikplats Märsta | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
20130 | P.1.3 | 181 Trafikplats Arlanda | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
336 | P.1.3 | 182 Trafikplats Måby | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23148 | P.3.14 | Länsgräns Stockholm/Uppsala | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
20131 | P.1.1 | 184 Trafikplats Brunnby Knivsta, 77 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
23149 | P.3.4 | Mora stenar, söder Uppsala | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 19 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 18 |