50:33:1009 (status) | L1.2 | E22 Trelleborg Norrköping |
50:33:2211 (status) | L3.0 | E22 Trelleborg Malmö |
50:33:1075 (status) | L3.0 | E22 Malmö Lund |
50:33:1076 (status) | L3.0 | E22 Lund Hörby |
50:33:7218 (status) | L3.0 | E22 Hörby Kristianstad |
50:33:1077 (status) | L3.0 | E22 Kristianstad Sölvesborg |
50:33:1078 (status) | L3.0 | E22 Sölvesborg Ronneby |
50:33:1079 (status) | L3.0 | E22 Ronneby Brömsebro |
50:33:1080 (status) | L3.0 | E22 Brömsebro Kalmar |
50:33:1081 (status) | L3.0 | E22 Kalmar Oskarshamn |
50:33:1082 (status) | L3.0 | E22 Oskarshamn Västervik |
50:33:1083 (status) | L3.0 | E22 Västervik Valdemarsvik |
50:33:1084 (status) | L3.0 | E22 Valdemarsvik Söderköping |
50:33:1085 (status) | L3.0 | E22 Söderköping Norrköping |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
5521 | P.1.11 | Trelleborg Mot färjan Travemundeallén | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5522 | P.1.3 | 8 Trafikplats Vellinge Södra 100 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16128 | P.1.3 | 9 Trafikplats Vellinge Norra 1 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16129 | P.1.3 | 10 Trafikplats Vellinge Norra 2 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16130 | P.1.3 | 11 Trafikplats Västra Klagstorp 560 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5191 | P.1.3 | 12 Trafikplats Kronetorp Malmö | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5192 | P.1.3 | Trafikplats Lund Södra | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16140 | P.1.3 | 21 Trafikplats Gastelyckan Lund | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16141 | P.1.1 | 22 Trafikplats Lund Norra Lund | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16142 | P.1.1 | 23 Trafikplats Gårdstånga | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
3484 | P.1.11 | 24 Trafikplats Roslöv | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16143 | P.1.1 | 25 Trafikplats Hurva | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5193 | P.1.3 | 26 Trafikplats Rolsberga 23 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5194 | P.1.11 | Fogdarp | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16144 | P.1.1 | 28 Trafikplats Osbyholm | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16145 | P.1.3 | 29 Trafikplats Norrehe 13 Hörby | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5195 | P.1.3 | 30 Trafikplats Hörby | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
3486 | P.1.11 | Stavröd | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16146 | P.3.4 | Ekerödsrasten | missing | missing | ||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16147 | P.3.36 | Linderöd | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
3487 | P.1.11 | Sätaröd 1074 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5196 | P.1.11 | Tollarp Sönnarslövsvägen | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16148 | P.1.11 | Nöbbelöv | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
7219 | P.1.1 | 36 Trafikplats Vä Kristianstad | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5197 | P.1.1 | 37 Trafikplats Härlöv Kristianstad | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16151 | P.1.3 | 38 Trafikplats Vilan Kristianstad | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16152 | P.1.1 | 39 Trafikplats Kristianstad | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16153 | P.1.1 | 40 Trafikplats Hammar Kristianstad | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16154 | P.1.11 | 41 Trafikplats Fjälkinge | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16904 | P.3.0 | Bäckaskog | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2842 | P.1.11 | 43 Trafikplats Gualöv | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4531 | P.1.11 | 44 Trafikplats Bromölla | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
16156 | P.3.14 | Skåne/Blekinge länsgräns vid Valje | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1435 | P.1.3 | 45 Trafikplats Sölvesborg Väst E22.01/521 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1436 | P.1.3 | 46 Trafikplats Sölvesborg Öst 522/524 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1437 | P.1.1 | 47 Trafikplats Listerlandet (Sölvesborg) 123/523 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
3498 | P.1.11 | Björkelund 510 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
51525 | P.3.30 | E22 Ysane Kyrka 525 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
51526 | P.1.0 | E22 Lönneborg 509 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
51527 | P.1.0 | E22 Norjeboke 516 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1439 | P.1.11 | E22 Norje kanal 612 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
51529 | P.1.11 | E22 Norje norra 530 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
51530 | P.1.11 | E22 Pukavik södra 522 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14138 | P.1.8 | Pukavik 121 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14139 | P.1.1 | 49 Trafikplats Mörrum Väst 555/569 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5200 | P.1.1 | 50 Trafikplats Mörrum Öst 554 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5201 | P.1.3 | 51 Trafikplats Karlshamn Väst 29 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14141 | P.1.3 | 52 Trafikplats Karlshamn Norr E22.02/606 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14142 | P.1.3 | 53 Trafikplats Karlshamn Öst (Trensum) E22.03/620 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14143 | P.3.2 | 54 Trafikplats Åryd 633 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5202 | P.1.1 | 55 Trafikplats Bräkne-Hoby 621/641 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14144 | P.3.4 | Rastplats Galtsjön | missing | missing | ||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5203 | P.1.3 | 56 Trafikplats Ronneby Väst E22.04/30 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
11186 | P.1.3 | 57 E22 Trafikplats Ronneby Norra Skärsjön | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14147 | P.1.3 | 58 Trafikplats Ronneby Öst (Gärdestad) E22.05 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9359 | P.1.11 | Leråkra (motorvägsstart) | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14148 | P.1.8 | Cirkulationsplats Listerby 663/670 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9344 | P.3.4 | Rastplats Förkärla | missing | missing | ||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1440 | P.1.8 | Hasslörondellen 672/673 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14149 | P.1.1 | 61 Trafikplats Nättraby 678 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14150 | P.1.1 | 62 Trafikplats Trantorp 679 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14151 | P.1.1 | 63 Trafikplats Karlskrona Väst (Rosenholm) 679 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5204 | P.1.3 | 64 Trafikplats Karlskrona Öst 28 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1442 | P.1.8 | Cirkulationsplats Lösen 736/745 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5206 | P.1.8 | Cirkulationsplats Torstäva 738 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2629 | P.1.11 | Ramdala 737 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
11931 | P.1.11 | Jämjö K:A 748 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5207 | P.1.11 | Jämjö 753 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
11932 | P.1.11 | Norr Jämjö 746 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14152 | P.1.11 | Fågelmara 746 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2637 | P.1.11 | Brömsebro (Länsgräns) 760 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2639 | P.1.11 | Rastplats Bröms 512 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2640 | P.1.11 | Gata 518 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8954 | P.1.11 | Skällenäs 527 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2642 | P.1.11 | Bergkvara 527 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8955 | P.1.11 | Påboda 570 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5208 | P.1.1 | Trafikplats Söderåkra 570 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2645 | P.1.1 | Trafikplats Halltorp 531 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14157 | P.1.1 | Trafikplats Voxtorp 540 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8956 | P.3.4 | Rastplats Väntorp | missing | missing | ||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2648 | P.1.1 | Trafikplats Vassmolösa 528 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2649 | P.1.1 | Trafikplats Ljungbyholm 570 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14914 | P.1.12 | Stora Binga 570 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2651 | P.1.11 | Hossmo 549 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
2652 | P.1.11 | Rinkabyholm 3570 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14160 | P.1.8 | Karlsrorondellen 25 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5209 | P.1.1 | Trafikplats Kalmar Södra | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14161 | P.1.1 | Trafikplats Kalmar Centrum Erik Dahlbergs väg | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14162 | P.1.3 | Trafikplats Ölandsleden 137, Ölandsbron | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
17978 | P.1.3 | Trafikplats Berga | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14163 | P.1.1 | Trafikplats Kalmar Norra Norra Vägen | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1478 | P.1.1 | Trafikplats Lindsdal 125 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1445 | P.1.11 | Läckeby 595 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14164 | P.1.3 | Trafikplats Rockneby 596/592 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1479 | P.1.11 | Brogården 597 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14165 | P.1.11 | Kåremo 602 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14166 | P.1.11 | Haraldsmåla 601 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5212 | P.1.11 | Ålem 34/602 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1480 | P.1.11 | Ålem / Timmernabben 627 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15606 | P.1.12 | Knutskulla väg 34.02 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14167 | P.1.11 | Kronobäck 628 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15607 | P.1.12 | Oknebäck väg 627 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15608 | P.1.12 | Mönsterås/Stubbemåla väg 635 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5213 | P.1.11 | Mönsterås Centrum 632 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1447 | P.1.11 | Mönsterås Norr 632/641 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14168 | P.1.11 | Torp 643 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15609 | P.3.46 | Mönsterås bruk | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1449 | P.3.2 | Emån | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14169 | P.1.1 | Trafikplats Emsfors/Påskallavik 642 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14170 | P.1.11 | Vånevik/Påskallavik 642 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14171 | P.1.11 | Knipefloe 646 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14173 | P.1.1 | Trafikplats Åsa / Oskarshamn S | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5214 | P.1.3 | Trafikplats Döderhult / Oskarshamn C 23/37/E22.07 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14174 | P.1.1 | Trafikplats Norrtorn / Oskarshamn N Björngatan | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14175 | P.1.11 | Ekkullen 741 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14176 | P.1.11 | Oskarshamns flygplats 740 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
19128 | P.1.3 | Trafikplats Fårbo 743 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14177 | P.3.47 | Fårbo 742 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14178 | P.1.11 | Jämserum 757 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1451 | P.1.11 | Plittorp 750 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14179 | P.1.11 | Misterhult 758 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1452 | P.1.11 | Målbäcken 750 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5215 | P.1.11 | Mörtfors 756 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1453 | P.1.11 | Virum 754 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1454 | P.1.11 | Bälö 767/769 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14180 | P.1.11 | Blankaholm 763 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1455 | P.3.4 | Rastplats Glabo | missing | missing | ||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1457 | P.1.11 | Bofall 766 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1458 | P.1.11 | Häggebotorp 757 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1459 | P.3.0 | Sundsholm | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1456 | P.1.11 | Gladhammars kyrka 790/791 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5216 | P.1.11 | Hyttan 33 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1460 | P.1.11 | Ringsbo 795 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14182 | P.1.11 | Verkebäck / Gunnebo 793 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15080 | P.1.12 | Arabien 807 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14183 | P.1.3 | Trafikplats Västervik (Jenny) Allén | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1461 | P.1.11 | Västerviks flygplats 799 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1462 | P.1.11 | Almvik 856 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15081 | P.1.12 | Kungsholm 782 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1463 | P.1.11 | Bomtorpet 852/856.01 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15082 | P.1.12 | Tegeltorp 856 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1464 | P.3.0 | Segelrum | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5218 | P.1.11 | Ullevi 855 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1465 | P.1.1 | Trafikplats Härstad (Gamleby) 842 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14184 | P.1.1 | Trafikplats Skramstad (Gamleby) 135/35 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5219 | P.1.11 | Björnsholm 213 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15083 | P.1.11 | Hägg 872 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8957 | P.3.4 | Rastplats Tindered | missing | missing | ||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8958 | P.1.14 | Hälgenäs 877 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14185 | P.1.11 | Västra Ed 878/888 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8959 | P.1.14 | Skarpinge 909 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14186 | P.1.11 | Gruvdalen 910 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14187 | P.1.11 | Ravenäs 907 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
3331 | P.3.14 | Kalmar/Östergötlands länsgräns | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8960 | P.1.0 | Stinghult 803 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14188 | P.3.4 | Rastplats Kårtorp | missing | missing | ||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14189 | P.1.11 | Sävsjön 737/739 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5220 | P.1.11 | Valdemarsvik 212/738 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8961 | P.3.0 | Fastebo | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5221 | P.1.1 | Trafikplats Gusum 820 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1466 | P.1.11 | Grimsum 823 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14191 | P.1.11 | Ringarum 827 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1467 | P.1.11 | Höckerum 738 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1468 | P.1.11 | Skälboö 778 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14192 | P.1.11 | Fröberga 833 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1477 | P.3.0 | Kulla | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1472 | P.1.11 | Skönberga 210 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15084 | P.1.12 | Albogaleden | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15085 | P.1.0 | Ringvägen | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15086 | P.1.0 | ÖstraRydsvägen 780 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5222 | P.1.11 | Söderköping Norr 210 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1473 | P.1.1 | Trafikplats Klevbrinken / Söderköping 843 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1474 | P.1.11 | Snörum 801/844 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14194 | P.1.11 | Tingstad 846 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14195 | P.1.10 | Navestad / Norrköping | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14196 | P.1.1 | Trafikplats Brånnestad / Norrköping | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8962 | P.1.1 | Trafikplats Hageby / Norrköping | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5223 | P.1.1 | Trafikplats Ljura / Norrköping 209 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15087 | P.1.0 | Hagabyleden | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1475 | P.1.1 | Trafikplats Vilbergen / Norrköping 799 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15088 | P.1.0 | Skarphagsleden | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
1476 | P.1.8 | Trafikplats Kneippen / Norrköping E4.06/E4.09 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8963 | P.1.1 | Trafikplats Klockaretorpet / Norrköping | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5224 | P.1.3 | Trafikplats Borg / Norrköping Södra 1149 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
15089 | P.1.1 | 119 Trafikplats Norrköping Södra E4 | missing | |||||||||||
deactivate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 185 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 184 |