47:51:3234 (status) | L1.3 | 507 Gabčíkovo Žilina |
47:51:4390 (status) | L3.0 | 507 Gabčíkovo Dunajská Streda |
47:51:7120 (status) | L3.0 | 507 Dunajská Streda Galanta |
47:51:4391 (status) | L3.0 | 507 Galanta Sereď |
47:51:4393 (status) | L3.0 | 507 Sereď Hlohovec |
47:51:4394 (status) | L3.0 | 507 Hlohovec Piešťany |
47:51:4395 (status) | L3.0 | 507 Piešťany Beckov |
47:51:7121 (status) | L3.0 | 507 Beckov Trenčín |
47:51:4396 (status) | L3.0 | 507 Trenčín Púchov |
47:51:4397 (status) | L3.0 | 507 Púchov Bytča |
47:51:7178 (status) | L3.0 | 507 Bytča Žilina |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
6017 | P.1.8 | Bytča-Hlavná 18 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8086 | P.3.37 | Hliník nad Váhom | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6018 | P.3.37 | Kotešová | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8087 | P.3.37 | Oblazov | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6019 | P.3.37 | Svederník | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13525 | P.3.37 | Marček | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8088 | P.1.12 | Divinka | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8089 | P.3.37 | Považský Chlmec | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6020 | P.1.15 | Budatín | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 9 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 8 |