47:51:3588 (status) | L1.4 | 62008 Sládkovičovo Bučany |
47:51:7148 (status) | L3.0 | 62008 Sládkovičovo Majcichov |
47:51:7149 (status) | L3.0 | 62008 Majcichov Zavar |
47:51:7150 (status) | L3.0 | 62008 Zavar Bučany |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
13746 | P.3.37 | Opoj | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9406 | P.1.3 | R1 Vlčkovce-sever | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13747 | P.3.37 | Križovany nad Dudváhom | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9407 | P.3.37 | Zavar | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 4 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 3 |