47:51:3230 (status) | L1.3 | 581 Senica Nové Mesto nad Váhom |
47:51:7098 (status) | L3.0 | 581 Senica Myjava |
47:51:7099 (status) | L3.0 | 581 Myjava Nové Mesto nad Váhom |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
5916 | P.1.12 | Pažite Hurbanova | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9102 | P.1.12 | Viestova Partizánska | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13644 | P.1.12 | Viestova ČSPH OMV | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9103 | P.1.12 | Viestova Jablonská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9104 | P.1.12 | Myjava-Krajňanská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9105 | P.1.12 | odb. Krajné | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5917 | P.1.12 | Rudník | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13645 | P.3.37 | U Štefíkov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5918 | P.3.37 | Hrašné | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9106 | P.1.12 | Hodulov Vrch | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9107 | P.3.38 | Dubník II | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13646 | P.1.12 | Stará Turá-odb. Dubník I | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13647 | P.1.11 | Stará Turá-poliklinika | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5919 | P.1.8 | Stará Turá-SNP | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9108 | P.1.11 | Stará Turá-Dibrovova | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14185 | P.1.12 | Stará Turá-cintorín | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
14186 | P.3.42 | Palčekové | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5920 | P.1.11 | Lubina | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9109 | P.1.12 | Hrušové-východ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5921 | P.1.12 | Bzince pod Javorinou-západ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9110 | P.1.12 | Bzince pod Javorinou-východ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
9111 | P.1.12 | Skalka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5922 | P.1.8 | odb. Moravské Lieskové 54 | missing | |||||||||||
deactivate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 23 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 22 |