47:51:5030 (status) | L5.0 | Vajnorská |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
12129 | P.1.10 | Vajnorská Trnavské mýto | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13929 | P.1.12 | Vajnorská Škultétyho | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13930 | P.1.12 | Vajnorská Odbojárov | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12130 | P.1.11 | Vajnorská Kutuzovova | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12131 | P.1.10 | Vajnorská Bajkalská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13931 | P.1.10 | Vajnorská Polus | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12132 | P.1.10 | Vajnorská Riazanská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13932 | P.1.10 | Vajnorská IBM | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12133 | P.1.10 | Vajnorská Tomášikova | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12134 | P.1.11 | Vajnorská Odborárska | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12135 | P.1.10 | Vajnorská Magnetová ČSPH Agip | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12136 | P.1.10 | Vajnorská Bojnická | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12137 | P.1.10 | Vajnorská Rožňavská | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 13 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 12 |