47:51:3112 (status) | L1.2 | 61 Hainburg (A) Bytča |
47:51:4214 (status) | L3.0 | 61 Hainburg (A) Bratislava |
47:51:4259 (status) | L3.0 | 61 Bratislava Senec |
47:51:7170 (status) | L3.0 | 61 Senec Trnava |
47:51:4215 (status) | L3.0 | 61 Trnava Trenčín |
47:51:4216 (status) | L3.0 | 61 Trenčín Považská Bystrica |
47:51:7114 (status) | L3.0 | 61 Považská Bystrica Bytča |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
14227 | P.1.3 | Bajkalská D1 Bratislava-Prievoz | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14228 | P.1.10 | Bajkalská Prievozská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10267 | P.1.10 | Bajkalská Trenčianska | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14229 | P.1.15 | Bajkalská Ružinovská Záhradnícka | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10266 | P.1.10 | Bajkalská Drieňová | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14230 | P.1.10 | Bajkalská Trnavská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13357 | P.1.10 | Trnavská Kaufland | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4702 | P.1.10 | Trnavská Tomášikova | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11733 | P.1.10 | Rožňavská Slovinská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11734 | P.1.12 | Rožňavská Magnetová OMV | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13358 | P.1.10 | Rožňavská Rádiová | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4703 | P.1.10 | Rožňavská Galvaniho | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13359 | P.1.10 | Rožňavská OC Merkury | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6602 | P.1.10 | Cesta na Senec Vajnorská Rožňavská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
10381 | P.1.10 | Cesta na Senec Zlaté Piesky | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6735 | P.1.15 | Cesta na Senec Privádzač Vajnory | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4706 | P.1.3 | Cesta na Senec D1 Bratislava-Vajnory | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9242 | P.1.10 | Cesta na Senec Pri mlyne | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4707 | P.1.10 | Ivanka pri Dunaji-Metro | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13360 | P.1.11 | Ivanka pri Dunaji-Nádražná | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4708 | P.1.8 | Bernolákovo-Dukelská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9243 | P.1.12 | Bernolákovo-Trnavská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4710 | P.3.37 | Veľký Biel | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4711 | P.1.15 | Bratislavská Senec-západ | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9244 | P.1.8 | Bratislavská Pezinská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9245 | P.1.10 | Mierové nám. Moyzesova | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9246 | P.1.11 | Nám. 1. mája Daňový úrad Mierové nám. | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4712 | P.1.8 | Trnavská Lidl Nám. 1. mája | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 28 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 27 |