47:51:3124 (status) | L1.2 | 64 Komárno Žilina |
47:51:4231 (status) | L3.0 | 64 Komárno Nitra |
47:51:4232 (status) | L3.0 | 64 Nitra Prievidza |
47:51:4233 (status) | L3.0 | 64 Prievidza Žilina |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
5071 | P.3.14 | Komárno/Komárom (H) | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9518 | P.1.11 | Tržničné námestie Lehárova | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9519 | P.1.11 | Tržničné námestie Eötvösa | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9520 | P.1.11 | Nám. M. R. Štefánika Biskupa Királya | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9521 | P.1.10 | Záhradnícka Pohraničná Nám. M. R. Štefánika | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5072 | P.1.9 | Rákócziho Mederčská Záhradnícka | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13385 | P.1.10 | Rákocziho Komenského | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9522 | P.1.11 | Rákócziho Vnútorná Okružná | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12379 | P.3.12 | Novozámocká Slovnaft Novozámocká | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5073 | P.1.11 | Komárno-východ | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5074 | P.1.12 | Chotín-žel. stanica 589 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9523 | P.1.12 | odb. Martovce | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9524 | P.1.12 | Hurbanovo-solárna elektráreň | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9525 | P.1.12 | Hurbanovo-Konkolyho | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9526 | P.1.11 | Hurbanovo-Železničná | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9527 | P.1.11 | Hurbanovo-Imeľská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13386 | P.3.37 | Pavlov Dvor | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5076 | P.1.12 | Pavlov Dvor-sever 511 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5077 | P.3.37 | Bajč | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9528 | P.1.13 | hr. okr. Komárno | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13387 | P.1.13 | hr. okr. Nové Zámky | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9529 | P.3.12 | Komárňanská Slovnaft | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9530 | P.1.11 | Komárňanská Nesvadská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5078 | P.1.8 | Komárňanská Dvorská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9531 | P.1.12 | Františka Kapisztóryho ČSPH Shell Komárňanská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9532 | P.1.10 | Františka Kapisztóryho Gogoľova | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9533 | P.1.10 | SNP M. R. Štefánika Františka Kapisztóryho | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9534 | P.1.10 | SNP T. G. Masaryka | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9535 | P.1.12 | Výpalisko Výpalisko/SNP | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5079 | P.1.10 | Výpalisko Krátka | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5080 | P.1.11 | Nitrianska Nové Zámky-sever | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9536 | P.3.37 | Nitrianska osada | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5081 | P.1.11 | Šurany 580 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9537 | P.1.11 | odb. Lipová | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5082 | P.3.37 | Komjatice | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13388 | P.3.37 | Veľký Kýr | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5083 | P.3.37 | Branč | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5084 | P.3.37 | Ivanka pri Nitre | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12836 | P.1.8 | Novozámocká Muehlbauer | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12698 | P.1.10 | Novozámocká Na Priehon | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12699 | P.1.12 | Novozámocká Priemyselná | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5085 | P.1.10 | Novozámocká Cabajská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12700 | P.1.12 | Štefánikova trieda Staničná | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12701 | P.1.10 | Štefánikova trieda Filozofická fakulta | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5086 | P.1.10 | Štefánikova trieda Štefánikova trieda/Štúrova | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12702 | P.1.10 | Štúrova Wilsonovo nábr. | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12785 | P.3.2 | Trieda Andreja Hlinku Univerzitný most | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12703 | P.1.10 | Trieda Andreja Hlinku Akademická | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9538 | P.1.10 | Trieda Andreja Hlinku Dlhá | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5087 | P.1.10 | Chrenovská Levická/Zlatomoravecká Trieda Andreja Hlinku | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9539 | P.1.8 | Chrenovská Brezový háj | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 51 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 50 |