47:51:3110 (status) | L1.2 | 51 Hodonín (CZ) Hontianske Nemce |
47:51:4209 (status) | L3.0 | 51 Hodonín (CZ) Senica |
47:51:7113 (status) | L3.0 | 51 Senica Trnava |
47:51:4211 (status) | L3.0 | 51 Nitra Levice |
47:51:7021 (status) | L3.0 | 51 Levice Hontianske Nemce |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
4635 | P.1.10 | Levická Zlatomoravecká | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12696 | P.1.11 | Levická Ďurčanského | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12697 | P.1.13 | Levická hranice mesta | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8196 | P.1.3 | R1 Nitra-východ | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5326 | P.3.37 | Veľký Lapáš | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8197 | P.1.12 | Babindol | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8198 | P.1.12 | odb. Golianovo | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8199 | P.1.11 | Klasov | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8200 | P.1.12 | Vráble-odb. Lúčnica nad Žitavou | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4636 | P.1.12 | Vráble-odb. Zlaté Moravce 511 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4637 | P.1.8 | Vráble-odb. Nové Zámky 511 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8201 | P.1.10 | Vráble-odb. Nevidzany | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8202 | P.3.37 | Telince | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5324 | P.3.37 | Čifáre | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8203 | P.1.13 | hr. okr. Nitra | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12926 | P.1.13 | hr. okr. Levice | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8204 | P.3.37 | Veľký Ďur | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8205 | P.3.37 | Rohožnica | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4638 | P.1.15 | Kalná nad Hronom-západ 76 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4639 | P.1.12 | Kalná nad Hronom-odb. Štúrovo 76 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4640 | P.3.37 | Horná Seč | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
4641 | P.1.12 | Kalnická Jurská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8206 | P.1.11 | Kalnická Tabaková | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13349 | P.3.2 | M. R. Štefánika Estakáda Kalnická | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6508 | P.1.8 | M. R. Štefánika Dopravná | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8207 | P.1.10 | M. R. Štefánika M. R. Štefánika/Turecký rad | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8208 | P.1.11 | Turecký rad Ľ. Podjavorinskej | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8209 | P.1.10 | Turecký rad Tesco | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 28 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 27 |