47:51:3489 (status) | L1.4 | 534003 Poprad Veľký Slavkov |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
8574 | P.1.9 | Partizánska Štefánikova | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8575 | P.1.8 | Slovenského odboja Bernolákova Partizánska | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8576 | P.1.12 | Železničná Jiřího Wolkera Slovenského odboja | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13830 | P.1.11 | Železničná Široká | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8577 | P.1.11 | Fraňa Kráľa Na letisko Železničná | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8578 | P.1.11 | Fraňa Kráľa Velické nám. | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8579 | P.1.12 | Fraňa Kráľa Vodárenská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8580 | P.3.37 | Veľký Slavkov | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 8 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 7 |