47:51:3472 (status) | L1.4 | 517001 Považská Bystrica Dolný Milochov |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
8417 | P.1.10 | M. R. Štefánika Orlovská spojka | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8416 | P.1.12 | M. R. Štefánika Okružná | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8415 | P.1.8 | Robotnícka Odborov M. R. Štefánika | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8414 | P.1.12 | Robotnícka Mládežnícka | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8413 | P.3.37 | Horný Milochov | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8412 | P.3.37 | Dolný Milochov | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 6 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 5 |