47:51:3471 (status) | L1.3 | 517 Považská Bystrica Rajec |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
6169 | P.1.10 | Orlovská spojka Orlové | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6372 | P.1.10 | Orlovská spojka privádzač D1 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8399 | P.1.10 | M. R. Štefánika M. R. Štefánika/Orlovská spojka | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8400 | P.1.8 | M. R. Štefánika Kukučínova | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6170 | P.1.10 | Slovenských partizánov Sládkovičova Štúrova | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8401 | P.1.8 | Slovenských partizánov Lánska | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8402 | P.1.12 | Slovenských partizánov 1. mája | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8403 | P.1.8 | Slovenských partizánov Južný obchvat | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8404 | P.1.12 | Slovenských partizánov Tesco | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8405 | P.1.11 | Slovenských partizánov odb. Podmanín | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8406 | P.1.12 | Praznov | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6171 | P.3.37 | Prečín | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8407 | P.1.12 | Počarová | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8408 | P.1.12 | odb. Zemianska Závada | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6172 | P.3.37 | Domaniža | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13537 | P.3.37 | Kardošova Vieska | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8409 | P.3.37 | Malé Lednice | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12363 | P.1.12 | Malé Lednice-sever | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8410 | P.1.13 | hr. okr. Považská Bystrica | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13538 | P.1.13 | hr. okr. Žilina | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8411 | P.3.37 | Veľká Čierna | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6174 | P.1.12 | Rajec-Hollého 64 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 22 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 21 |