47:51:3465 (status) | L1.4 | 513004 Sereď Leopoldov |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
8365 | P.1.11 | Sereď-Šintavská 62 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13817 | P.1.12 | Sereď-Kúpeľné nám. | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13818 | P.1.11 | Sereď-Andreja Hlinku | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8366 | P.1.8 | Sereď-Dolnočepeňská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13819 | P.1.12 | Sereď-Krásna | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8367 | P.1.12 | Sereď-Strednočepeňská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13820 | P.3.37 | Horný Čepeň | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8368 | P.1.12 | Šúrovce-Hlavná | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8369 | P.1.12 | Šúrovce-Nová | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8370 | P.1.11 | Siladice | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13821 | P.3.37 | Dolné Zelenice | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8371 | P.3.37 | Horné Zelenice | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13822 | P.3.37 | Šulekovo | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8372 | P.1.11 | Leopoldov-juh 513 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 14 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 13 |