47:51:3411 (status) | L1.4 | 506008 Rusovce Gabčíkovo |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
14080 | P.1.12 | Rusovce 2 | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13791 | P.1.11 | Čunovo | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13790 | P.3.24 | Areál vodných športov Čunovo | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8034 | P.1.12 | Dobrohošť | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8035 | P.3.37 | Vojka nad Dunajom | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8036 | P.1.12 | Bodíky-západ | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8037 | P.1.12 | Bodíky-východ | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8038 | P.1.12 | odb. Prístav Gabčíkovo | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13792 | P.3.38 | Priehrada VD Gabčíkovo | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8039 | P.3.37 | Gabčíkovo | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 10 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 9 |