47:51:3410 (status) | L1.4 | 506005 Dunajská Streda Baka |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
8033 | P.1.11 | Železničná Gabčíkovská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8032 | P.1.11 | Kračanská Nemešsegská Železničná | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8031 | P.1.12 | Kračanská Kúpeľná | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13058 | P.1.12 | Kračanská Viedenská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8030 | P.1.11 | Kračanská Obchvat | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8029 | P.3.37 | Kostolné Kračany | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13789 | P.3.37 | Moravské Kračany | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8028 | P.1.12 | odb. Kľúčiarove Kračany | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8027 | P.3.37 | Jurová | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8026 | P.1.11 | Baka 506 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 10 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 9 |