47:51:3271 (status) | L1.3 | 567 Snina Medzilaborce |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
6358 | P.1.12 | Strojárska Stakčínska | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8990 | P.1.12 | Strojárska Priemyselný park | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8991 | P.1.12 | Vihorlatská Daňový úrad | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8992 | P.1.11 | Vihorlatská Študentská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8993 | P.1.11 | Pčolinská Jesenského | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8994 | P.1.12 | Pčolinská Československej armády | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8995 | P.1.12 | Pčolinská Študentská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6359 | P.3.37 | Pčoliné | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8996 | P.1.12 | odb. Čukalovce | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6360 | P.3.37 | Hostovice | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6694 | P.3.37 | Nižná Jablonka | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8997 | P.1.12 | Vyšná Jablonka | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8998 | P.3.37 | Svetlice | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6361 | P.1.12 | Svetlice-západ | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
8999 | P.3.37 | Výrava | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13619 | P.3.37 | Sterkovce | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6362 | P.3.37 | Čabalovce | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13620 | P.3.37 | Ňagov | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
6363 | P.1.12 | Medzilaborce 575 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 19 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 18 |