47:51:3234 (status) | L1.3 | 507 Gabčíkovo Žilina |
47:51:4390 (status) | L3.0 | 507 Gabčíkovo Dunajská Streda |
47:51:7120 (status) | L3.0 | 507 Dunajská Streda Galanta |
47:51:4391 (status) | L3.0 | 507 Galanta Sereď |
47:51:4393 (status) | L3.0 | 507 Sereď Hlohovec |
47:51:4394 (status) | L3.0 | 507 Hlohovec Piešťany |
47:51:4395 (status) | L3.0 | 507 Piešťany Beckov |
47:51:7121 (status) | L3.0 | 507 Beckov Trenčín |
47:51:4396 (status) | L3.0 | 507 Trenčín Púchov |
47:51:4397 (status) | L3.0 | 507 Púchov Bytča |
47:51:7178 (status) | L3.0 | 507 Bytča Žilina |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
5962 | P.1.11 | Gabčíkovo-Hlavná 506 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8040 | P.1.12 | Gabčíkovo-odb. Pataš | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5963 | P.3.37 | Vrakúň | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13501 | P.3.37 | Mliečany | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5964 | P.1.15 | Dunajská Streda-juh 63 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12396 | P.1.12 | Gabčíkovská Thermalpark autocamping | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8041 | P.1.11 | Gabčíkovská Kúpeľná | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8042 | P.1.11 | Vajanského Železničná Gabčíkovská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5965 | P.1.8 | Vajanského Hlavná Galantská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8043 | P.1.8 | Galantská Múzejná | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8044 | P.1.8 | Galantská Hypernova | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8045 | P.1.8 | Galantská NAY | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13502 | P.1.12 | Galantská Merkury Market | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5966 | P.3.37 | Veľké Dvorníky | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5967 | P.3.37 | Dunajský Klátov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5968 | P.1.12 | odb. Trhová Hradská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12356 | P.3.37 | Jahodná | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5969 | P.3.37 | Tomášikovo | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5970 | P.1.12 | odb. Horné Saliby | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13503 | P.3.37 | Vozokany | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5971 | P.3.37 | Mostová | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5972 | P.3.37 | Čierny Brod | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8046 | P.1.12 | Javorinka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5973 | P.1.12 | Galanta-Bratislavská | missing | |||||||||||
5977 | P.3.37 | Šintava | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5978 | P.3.37 | Vinohrady nad Váhom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8050 | P.1.13 | hr. okr. Galanta | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12922 | P.1.13 | hr. okr. Hlohovec | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5979 | P.3.37 | Dvorníky | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8051 | P.1.12 | odb. Posádka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13506 | P.3.37 | Bojničky | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8052 | P.1.13 | Šafárikova hranice mesta | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8053 | P.1.12 | Šafárikova Vinohradská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5981 | P.1.11 | Šafárikova Nitrianska | missing | |||||||||||
5982 | P.1.8 | Hlohová SNP | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13939 | P.1.11 | Hlohová Tolstého | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8054 | P.1.11 | Zábranie Františkánske nám. Hlohová | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8055 | P.1.11 | Hviezdoslavova Železničná Zábranie | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8056 | P.1.12 | Dukelská Kasárne Hviezdoslavova | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5983 | P.1.12 | Dukelská odb.Topoľčany | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8057 | P.1.12 | odb. Tepličky | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5984 | P.3.37 | Koplotovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5985 | P.3.37 | Jalšové | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5986 | P.3.37 | Sokolovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8058 | P.1.12 | Ratnovce-juh | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13507 | P.3.37 | Ratnovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8059 | P.1.12 | Janka Alexyho Odborárska | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13508 | P.1.12 | Janka Alexyho Červená veža | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5988 | P.1.12 | Janka Alexyho Krajinský most | missing | |||||||||||
5989 | P.3.37 | Banka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13509 | P.3.37 | Moravany nad Váhom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5990 | P.1.12 | Hubina | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12898 | P.3.37 | Ducové | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5991 | P.3.37 | Modrovka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13510 | P.3.37 | Lúka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5992 | P.1.3 | D1 Lúka | missing | missing | missing | |||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8060 | P.3.37 | Hrádok | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5993 | P.3.37 | Hôrka nad Váhom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13511 | P.3.37 | Nová Ves nad Váhom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13512 | P.3.37 | Kočovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13513 | P.3.37 | Beckovská Vieska | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5994 | P.3.37 | Rakoľuby | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12286 | P.3.37 | Beckov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8061 | P.1.13 | hr. okr. Nové Mesto nad Váhom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12923 | P.1.13 | hr. okr. Trenčín | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5995 | P.3.37 | Krivosúd-Bodovka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8062 | P.1.11 | Trenčianske Stankovce-odb. Selec | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8063 | P.1.11 | Trenčianske Stankovce-odb. Veľké Bierovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5996 | P.1.11 | Trenčianska Turná-západ 50 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5997 | P.1.12 | Trenčín-juh 50 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8064 | P.1.8 | Trenčianska Turná-odb. Mníchova Lehota | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12485 | P.1.8 | Trenčín-Tesco | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6532 | P.1.10 | Električná Ku Štvrtiam Agip | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8065 | P.1.10 | Električná Legionárska | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12448 | P.1.10 | Električná K dolnej stanici | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5998 | P.1.15 | Kniežaťa Pribinu Bratislavská | missing | |||||||||||
5999 | P.1.8 | Vlárska Bratislavská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12449 | P.1.12 | Vlárska Kasárenská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8066 | P.1.11 | Vlárska Istebnícka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12450 | P.1.12 | Vlárska Orechovská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12357 | P.3.37 | Zamarovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6000 | P.3.37 | Skalka nad Váhom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13514 | P.3.37 | Kľúčové | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8067 | P.3.37 | Ľuborča | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8068 | P.3.37 | Nemšová | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6299 | P.1.8 | Nemšová-východ 57 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13515 | P.3.37 | Borčice | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6002 | P.3.37 | Bolešov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13516 | P.3.37 | Kameničany | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13517 | P.1.12 | Slávnica | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8069 | P.1.12 | odb. Slávnické Podhorie | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6003 | P.1.12 | Sedmerovec | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8070 | P.3.37 | Bohunice | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6004 | P.3.37 | Pruské | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8071 | P.1.11 | Tuchyňa-juh | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13518 | P.1.12 | Dulov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6005 | P.3.37 | Horovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6006 | P.3.37 | Lednické Rovne | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13519 | P.3.37 | Hornická Hôrka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8072 | P.3.37 | Streženice | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8073 | P.1.11 | 1. mája Svätoplukova Púchovská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6007 | P.1.8 | 1. mája Vsetínska | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8074 | P.1.11 | 1. mája Gorazdova | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6008 | P.1.8 | Hollého Štefánikova 1. mája | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8075 | P.1.11 | Mudroňova Moravská Hollého | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8076 | P.1.12 | Nimnická Nám. slobody Mudroňova | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13520 | P.1.12 | Nimnická Kaufland | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8077 | P.1.8 | Nimnická Okružná | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12358 | P.1.12 | Nimnica-západ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13521 | P.1.12 | Nimnica-juh | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13522 | P.3.37 | Kúpele Nimnica | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8078 | P.1.12 | Upohlav | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6010 | P.3.37 | Udiča | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8079 | P.1.12 | Uhry | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6011 | P.3.37 | Orlové | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8080 | P.3.37 | Považské Podhradie | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8081 | P.1.12 | Považské Podhradie-sever | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13523 | P.1.12 | Šebešťanová-juh | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8082 | P.1.12 | Šebešťanová-východ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6012 | P.1.12 | odb. Jasenica | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8083 | P.1.12 | Podvažie | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8084 | P.1.13 | hr. okr. Považská Bystrica | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12924 | P.1.13 | hr. okr. Bytča | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13524 | P.1.12 | Mikšová | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6013 | P.1.12 | odb. Hvozdnica | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6418 | P.3.37 | Malá Bytča | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8085 | P.1.12 | Bytča-západ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6014 | P.1.3 | D1 Bytča | missing | missing | missing | |||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6015 | P.1.12 | Bytča-východ 18 | missing | |||||||||||
6017 | P.1.8 | Bytča-Hlavná 18 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8086 | P.3.37 | Hliník nad Váhom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6018 | P.3.37 | Kotešová | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8087 | P.3.37 | Oblazov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6019 | P.3.37 | Svederník | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13525 | P.3.37 | Marček | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8088 | P.1.12 | Divinka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8089 | P.3.37 | Považský Chlmec | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6020 | P.1.15 | Budatín | missing | |||||||||||
12869 | P.1.8 | Galanta-východ 75 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12868 | P.1.11 | Galanta-Kolónia | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13504 | P.1.11 | Terezov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12867 | P.1.8 | Nebojsa-sever | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5975 | P.1.3 | R1 Dolná Streda | missing | missing | missing | |||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8049 | P.3.37 | Dolná Streda | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13505 | P.1.11 | Sereď-Fándlyho Billa/Kaufland | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5976 | P.1.10 | Sereď-Dionýza Štúra 62 | missing | |||||||||||
deactivate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 146 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 139 |