47:51:3230 (status) | L1.3 | 581 Senica Nové Mesto nad Váhom |
47:51:7098 (status) | L3.0 | 581 Senica Myjava |
47:51:7099 (status) | L3.0 | 581 Myjava Nové Mesto nad Váhom |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
13019 | P.3.37 | Sobotište | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5913 | P.3.37 | Majeríčky | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13642 | P.3.37 | Horná Dolina | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9100 | P.1.13 | hr. okr. Senica | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
12941 | P.1.13 | hr. okr. Myjava | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13643 | P.3.37 | Malejov | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5914 | P.1.11 | Turá Lúka-odb. Vrbovce | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9101 | P.3.37 | Turá Lúka | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5915 | P.1.12 | Pažite Brezovská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5916 | P.1.12 | Pažite Hurbanova | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9102 | P.1.12 | Viestova Partizánska | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13644 | P.1.12 | Viestova ČSPH OMV | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9103 | P.1.12 | Viestova Jablonská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9104 | P.1.12 | Myjava-Krajňanská | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9105 | P.1.12 | odb. Krajné | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5917 | P.1.12 | Rudník | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13645 | P.3.37 | U Štefíkov | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5918 | P.3.37 | Hrašné | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9106 | P.1.12 | Hodulov Vrch | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9107 | P.3.38 | Dubník II | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13646 | P.1.12 | Stará Turá-odb. Dubník I | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13647 | P.1.11 | Stará Turá-poliklinika | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5919 | P.1.8 | Stará Turá-SNP | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9108 | P.1.11 | Stará Turá-Dibrovova | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14185 | P.1.12 | Stará Turá-cintorín | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
14186 | P.3.42 | Palčekové | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5920 | P.1.11 | Lubina | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9109 | P.1.12 | Hrušové-východ | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5921 | P.1.12 | Bzince pod Javorinou-západ | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9110 | P.1.12 | Bzince pod Javorinou-východ | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
9111 | P.1.12 | Skalka | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
5922 | P.1.8 | odb. Moravské Lieskové 54 | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 32 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 31 |