47:51:3179 (status) | L1.3 | 527 Šahy Zvolen |
47:51:7072 (status) | L3.0 | 527 Šahy Slovenské Ďarmoty |
47:51:7073 (status) | L3.0 | 527 Slovenské Ďarmoty Veľký Krtíš |
47:51:7074 (status) | L3.0 | 527 Veľký Krtíš Zvolen |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
5601 | P.1.11 | Šahy-Hlavné námestie 66 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8507 | P.1.12 | Tešmák-západ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8508 | P.1.12 | Tešmák-východ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8509 | P.1.13 | hr. okr. Levice | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12932 | P.1.13 | hr. okr. Veľký Krtíš okr. Levice | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6683 | P.3.37 | Ipeľské Predmostie | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13555 | P.3.37 | Veľká Ves nad Ipľom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8510 | P.1.12 | Veľká Ves nad Ipľom-sever | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13556 | P.3.37 | Balog nad Ipľom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6629 | P.3.37 | Kosihy nad Ipľom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8511 | P.3.37 | Veľká Čalomija | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6630 | P.3.37 | Koláre | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5603 | P.3.14 | Slovenské Ďarmoty/Balassagyarmat (H) | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8512 | P.1.11 | Slovenské Ďarmoty | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8513 | P.1.12 | Selešťany | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13557 | P.3.37 | Záhorce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6684 | P.3.37 | Želovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13558 | P.1.12 | Sklabiná-juh | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8514 | P.1.11 | Sklabiná-západ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8515 | P.1.12 | Nová Ves | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5604 | P.1.12 | Malý Krtíš-juh | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13559 | P.1.12 | Veľký Krtíš-Banícka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5669 | P.1.11 | Veľký Krtíš-Lučenská 75 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5606 | P.3.37 | Modrý Kameň | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5607 | P.3.37 | Dačov Lom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8518 | P.1.12 | odb. Sucháň | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8519 | P.1.13 | hr. okr. Veľký Krtíš okr. Krupina | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12933 | P.1.13 | hr. okr. Krupina | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5608 | P.3.37 | Senohrad | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12989 | P.1.12 | odb. Slatinské Lazy | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8520 | P.1.12 | Pliešovce-juh | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12851 | P.1.12 | Žel. stanica Sása-Pliešovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8521 | P.1.12 | Pliešovce-sever | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8522 | P.3.37 | Sása | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5610 | P.1.12 | Dobrá Niva-juh 66 | missing | |||||||||||
deactivate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 35 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 34 |