47:51:3132 (status) | L1.2 | 75 Sládkovičovo Lučenec |
47:51:4240 (status) | L3.0 | 75 Sládkovičovo Nové Zámky |
47:51:4241 (status) | L3.0 | 75 Nové Zámky Lučenec |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
5241 | P.1.12 | Sládkovičovo-sever 62 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10073 | P.1.8 | Sládkovičovo-Fučíkova | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13457 | P.1.12 | Vincov les | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10074 | P.1.12 | odb. Košúty | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5242 | P.1.12 | Bratislavská odb. Dunajská Streda | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5243 | P.1.8 | Hlavná Mierové nám. Bratislavská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13080 | P.1.12 | Hlavná Poštová | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5244 | P.1.8 | Hlavná Esterházyovcov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10075 | P.1.12 | Šalská Kpt. Nálepku Hlavná | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6560 | P.1.8 | Šalská Galanta-východ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10076 | P.1.12 | Kajal-západ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5245 | P.1.11 | Kajal-odb. Topoľnica | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10077 | P.1.12 | odb. Váhovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10078 | P.1.12 | Kráľová nad Váhom-západ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13458 | P.1.12 | Kráľová nad Váhom-juh | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10079 | P.1.11 | Štúrova Kráľovská/Štúrova | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10080 | P.1.11 | Kráľovská Hlboká | positive | missing | ||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10081 | P.1.11 | Kráľovská SNP | positive | missing | ||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10082 | P.1.11 | Štúrova Hlboká | negative | missing | ||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10083 | P.1.10 | SNP Štúrova/SNP | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10084 | P.1.10 | SNP Kaufland | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5246 | P.1.12 | SNP Petra Pázmaňa | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12305 | P.3.2 | Nitrianska Most cez Váh | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10085 | P.1.12 | Nitrianska Fraňa Kráľa | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5247 | P.1.8 | Nitrianska Dlhoveská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10086 | P.3.19 | Nitrianska Pribinovo námestie | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10087 | P.1.12 | Nitrianska odb. Duslo | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10088 | P.1.13 | Nitrianska hranice mesta | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10089 | P.1.12 | Trnovec nad Váhom-západ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5248 | P.3.37 | Trnovec nad Váhom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10090 | P.1.11 | Kendereš | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5249 | P.3.37 | Jatov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5250 | P.3.37 | Tvrdošovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5251 | P.1.11 | Palárikovo-sever 580 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5252 | P.1.11 | Nové Zámky-sever | missing | |||||||||||
5253 | P.1.10 | Krátka Výpalisko | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10091 | P.1.12 | Považská Vinohrady Žofiina osada | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10092 | P.1.11 | Bezručova Šurianska Považská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10093 | P.3.2 | Bezručova Most cez Nitru | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10094 | P.1.12 | Nové Zámky-východ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5254 | P.3.37 | Dvory nad Žitavou | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10095 | P.1.12 | Červený majer | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5255 | P.1.12 | Semerovo | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5256 | P.3.37 | Kolta | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10096 | P.1.12 | odb. Dedinka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10097 | P.3.37 | Čaka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5258 | P.1.12 | odb. Gbelce 588 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5259 | P.3.37 | Tekovské Lužany | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5260 | P.1.8 | Šarovce 76 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10098 | P.1.12 | Jur nad Hronom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5261 | P.1.11 | Hontianska Vrbica | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5262 | P.3.37 | Demandice | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10099 | P.1.12 | Dolné Semerovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5263 | P.1.12 | Horné Semerovce-juh 66 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12383 | P.3.37 | Horné Semerovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5264 | P.1.12 | Horné Semerovce-sever 66 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10100 | P.3.37 | Slatina | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10101 | P.1.11 | Plášťovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10102 | P.1.13 | hr. okr. Levice | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12953 | P.1.13 | hr. okr. Veľký Krtíš okr. Levice | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5266 | P.1.12 | odb. Hrušov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10103 | P.1.11 | odb. Cerovo | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10104 | P.1.12 | Kosihovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5268 | P.3.37 | Čebovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10105 | P.3.37 | Príbelce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10106 | P.3.37 | Dolné Plachtince | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10107 | P.1.12 | Janka Kráľa cintorín | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5269 | P.1.11 | Lučenská A. H. Škultétyho Janka Kráľa | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10108 | P.1.11 | Lučenská Poľná | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10109 | P.1.12 | Lučenská Nemocničná | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10110 | P.1.12 | Lučenská Banícka Lidl | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10111 | P.1.11 | Lučenská Novohradská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10112 | P.1.12 | Lučenská Pálovická | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10113 | P.1.11 | odb. Bušince | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5270 | P.3.37 | Pôtor | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13459 | P.1.11 | Slovenské Kľačany | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5271 | P.1.11 | odb. Horná Strehová 591 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10114 | P.3.37 | Závada | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10115 | P.1.13 | hr. okr. Veľký Krtíš okr. Lučenec | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12954 | P.1.13 | hr. okr. Lučenec | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5272 | P.3.37 | Ľuboreč | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10116 | P.3.37 | Lehôtka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10117 | P.1.12 | Mašková | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10118 | P.1.12 | odb. Lovinobaňa | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5273 | P.1.12 | Halič | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10119 | P.1.11 | Haličská Budovateľov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10120 | P.1.12 | Haličská Okružná | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10121 | P.1.10 | Haličská Dukelských hrdinov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10122 | P.1.12 | Nám. republiky Nemocnica | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10123 | P.1.12 | T. G. Masaryka Novohradská Nám. republiky I | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5274 | P.1.10 | J. Kármána Kubínyiho nám. T. G. Masaryka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10124 | P.1.11 | Alojza Jiráska Maloveská J. Kármána | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
10125 | P.1.15 | Alojza Jiráska Skladištná | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12420 | P.1.11 | Gemerská Parašutistov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5275 | P.1.11 | Gemerská Lučenec-sever | missing | |||||||||||
deactivate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 95 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 93 |