47:51:3110 (status) | L1.2 | 51 Hodonín (CZ) Hontianske Nemce |
47:51:4209 (status) | L3.0 | 51 Hodonín (CZ) Senica |
47:51:7113 (status) | L3.0 | 51 Senica Trnava |
47:51:4211 (status) | L3.0 | 51 Nitra Levice |
47:51:7021 (status) | L3.0 | 51 Levice Hontianske Nemce |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
4635 | P.1.10 | Levická Zlatomoravecká | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12696 | P.1.11 | Levická Ďurčanského | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12697 | P.1.13 | Levická hranice mesta | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8196 | P.1.3 | R1 Nitra-východ | missing | missing | missing | |||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5326 | P.3.37 | Veľký Lapáš | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8197 | P.1.12 | Babindol | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8198 | P.1.12 | odb. Golianovo | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8199 | P.1.11 | Klasov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8200 | P.1.12 | Vráble-odb. Lúčnica nad Žitavou | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4636 | P.1.12 | Vráble-odb. Zlaté Moravce 511 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4637 | P.1.8 | Vráble-odb. Nové Zámky 511 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8201 | P.1.10 | Vráble-odb. Nevidzany | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8202 | P.3.37 | Telince | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5324 | P.3.37 | Čifáre | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8203 | P.1.13 | hr. okr. Nitra | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12926 | P.1.13 | hr. okr. Levice | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8204 | P.3.37 | Veľký Ďur | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8205 | P.3.37 | Rohožnica | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4638 | P.1.15 | Kalná nad Hronom-západ 76 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4639 | P.1.12 | Kalná nad Hronom-odb. Štúrovo 76 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4640 | P.3.37 | Horná Seč | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4641 | P.1.12 | Kalnická Jurská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8206 | P.1.11 | Kalnická Tabaková | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13349 | P.3.2 | M. R. Štefánika Estakáda Kalnická | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6508 | P.1.8 | M. R. Štefánika Dopravná | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8207 | P.1.10 | M. R. Štefánika M. R. Štefánika/Turecký rad | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8208 | P.1.11 | Turecký rad Ľ. Podjavorinskej | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8209 | P.1.10 | Turecký rad Tesco | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4642 | P.1.11 | Levice-sever 564 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4643 | P.1.11 | Levice-východ 564 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8210 | P.3.37 | Zajačia Dolina | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8211 | P.1.12 | Kamenec | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8212 | P.1.12 | Horša | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4644 | P.3.37 | Kmeťovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8213 | P.3.37 | Žemberovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8214 | P.3.42 | Husárka | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5321 | P.3.37 | Ladzany | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13350 | P.3.37 | Sebechleby | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4645 | P.3.37 | Hontianske Nemce | missing | |||||||||||
4681 | P.3.14 | Holíč/Hodonín (CZ) | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4601 | P.3.37 | Holíč | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8180 | P.1.12 | Trnovec-sever | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8181 | P.1.11 | Trnovec-východ | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
6678 | P.1.11 | Močidľany | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8182 | P.1.12 | Dubovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5327 | P.3.37 | Radošovce | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8183 | P.3.37 | Lopašov | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8184 | P.3.12 | Shell Lopašov | missing | missing | missing | |||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4602 | P.1.11 | Rohov 581 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8185 | P.1.12 | odb. Rovensko | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8186 | P.1.12 | Hurbanova ČSPH OMV | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4603 | P.1.8 | Hurbanova Sotinská | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8187 | P.1.12 | Hurbanova Sadová Lidl | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4604 | P.1.10 | Nám. oslobodenia Hviezdoslavova | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8188 | P.1.11 | Vajanského Moyzesova Nám. oslobodenia | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8189 | P.1.11 | Vajanského Dlhá | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8190 | P.3.12 | Vajanského Slovnaft | missing | missing | missing | |||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8191 | P.1.8 | Vajanského Hlbocká Malý obchvat | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4605 | P.3.37 | Jablonica | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8192 | P.3.42 | Biela hora | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
13348 | P.1.12 | Trstín-kameňolom | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4607 | P.1.12 | Trstín-odb. Modra 502 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4608 | P.1.12 | Trstín-odb. Vrbové 502 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8193 | P.1.12 | odb. Smolenice | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
5328 | P.3.37 | Boleráz | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12359 | P.3.37 | Šelpice | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8194 | P.1.12 | Bohdanovce nad Trnavou | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12291 | P.1.15 | Trnava-sever 504 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12294 | P.1.15 | Trnava-Strelecké centrum | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12292 | P.1.15 | Trnava-Kopánka 504 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4613 | P.1.15 | Trnava-východ 61 | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
8195 | P.1.11 | Trnava-Prielohy | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
12293 | P.1.15 | Trnava-priem. zóna | missing | |||||||||||
Link | missing | |||||||||||||
4614 | P.1.3 | R1 Trnava-juh | missing | missing | missing | |||||||||
deactivate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 74 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 72 |