25:1:883 (status) | L1.2 | SS456 Del Turchino Genova Voltri/Innesto Ss1 Aurelia |
LCD | OSM | Type | Name | present | Roles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | neg | both | entry | exit | ramp | parking | fuel | restaurant | ||||||
11368 | P.1.11 | Del Turchino | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11369 | P.1.11 | Del Turchino | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11370 | P.1.11 | Del Turchino | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11371 | P.1.11 | Del Turchino Salere | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11372 | P.1.11 | Del Turchino Bivio Per Castelnuovo Calcea | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11373 | P.1.11 | Del Turchino Nizza Monferrato | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11374 | P.1.11 | Del Turchino Nizza Monferrato/Innesto Ss592 Di Canelli | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11375 | P.1.11 | Del Turchino Bivio Per Castel Boglione | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11376 | P.1.11 | Del Turchino Bivio Per Castel Rocchero | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11377 | P.1.11 | Del Turchino Alice Bel Colle | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11378 | P.1.11 | Del Turchino Acqui Terme | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11379 | P.1.11 | Del Turchino Acqui Terme/Innesto Ss30 Di Val Bormida | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11380 | P.1.11 | Del Turchino Acqui Terme/Innesto Ss334 Del Sassello | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11381 | P.1.11 | Del Turchino Borgo Bagni | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11382 | P.1.11 | Del Turchino Visone | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11383 | P.1.11 | Del Turchino Bivio Per Prasco E Staz. Di Cremolino | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11384 | P.1.11 | Del Turchino Cremolino | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11385 | P.1.11 | Del Turchino Molare | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11386 | P.1.11 | Del Turchino Ovada | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11387 | P.1.11 | Del Turchino Svincolo Ovada A26 Genova V.-Gravellone Toce | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11388 | P.1.11 | Del Turchino Gnocchetto | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11389 | P.1.11 | Del Turchino Rossiglione | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11390 | P.1.11 | Del Turchino Campoligure | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11391 | P.1.11 | Del Turchino Casello Masone A26 Genova V.-Gravellona T. | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11392 | P.1.11 | Del Turchino Masone | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11393 | P.1.11 | Del Turchino Valico Del Turchino | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11394 | P.1.11 | Del Turchino Fado | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11395 | P.1.11 | Del Turchino Mele | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11396 | P.1.11 | Del Turchino Genova Voltri | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
11397 | P.1.11 | Del Turchino Genova Voltri - Innesto Ss1 Aurelia | ||||||||||||
Link | ||||||||||||||
13921 | P.1.11 | Del Turchino Genova Voltri/Innesto Ss1 Aurelia | ||||||||||||
activate all roles. |
Status: |
|||||||||||
Points: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 31 |
Links: OK: 0 Missing elements: 0 No Relation: 30 |